600797浙大网新股吧最高多少,600797浙大网新股吧怎么样
沪指7月20日上涨0.77%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅为4.55%、3.07%。计算机行业今日上涨0.72%。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅为0.89%、0.50%。资金面上
沪指7月20日上涨0.77%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅为4.55%、3.07%。计算机行业今日上涨0.72%。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅为0.89%、0.50%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出75.15亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.55%,全天净流入资金29.16亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.69%,净流入资金为11.40亿元。
主力资金净流出的行业有21个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.53亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为17.31亿元,净流出资金较多的还有计算机、基础化工、非银金融等行业。
计算机行业今日上涨0.72%,全天主力资金净流出13.52亿元,该行业所属的个股共300只,今日上涨的有198只,涨停的有7只;下跌的有93只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有111只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是川大智胜,今日净流入资金1.02亿元,紧随其后的是金财互联、达华智能,净流入资金分别为8333.45万元、6876.00万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有润和软件、拓维信息、海康威视,净流出资金分别为2.24亿元、1.34亿元、1.34亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002253 | 川大智胜 | 10.02 | 14.72 | 10163.55 |
002530 | 金财互联 | 10.00 | 9.00 | 8333.45 |
002512 | 达华智能 | 10.14 | 3.13 | 6876.00 |
002920 | 德赛西威 | -1.79 | 1.00 | 5524.58 |
600588 | 用友网络 | 2.74 | 1.33 | 5421.48 |
688111 | 金山办公 | 2.26 | 1.24 | 4269.82 |
002178 | 延华智能 | 4.37 | 5.43 | 2315.85 |
603019 | 中科曙光 | 2.16 | 1.04 | 1929.80 |
002236 | 大华股份 | 0.66 | 0.85 | 1892.39 |
002177 | *ST 御银 | 5.18 | 3.66 | 1801.38 |
688326 | 经纬恒润 | -3.34 | 6.98 | 1794.04 |
300479 | 神思电子 | 5.63 | 11.29 | 1606.26 |
300468 | 四方精创 | 3.62 | 4.45 | 1525.33 |
603881 | 数 据 港 | 2.49 | 2.68 | 1438.42 |
002298 | 中电兴发 | 2.57 | 4.55 | 1408.14 |
300253 | 卫宁健康 | 2.01 | 1.76 | 1332.44 |
000503 | 国新健康 | 4.03 | 2.97 | 1239.85 |
301117 | 佳缘科技 | 4.86 | 9.95 | 1114.90 |
300454 | 深 信 服 | 0.98 | 0.66 | 984.04 |
300297 | *ST 蓝盾 | 7.80 | 4.28 | 967.60 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 11.03 | 26.67 | -22426.66 |
002261 | 拓维信息 | 0.59 | 11.73 | -13365.36 |
002415 | 海康威视 | 0.13 | 0.47 | -13357.51 |
600797 | 浙大网新 | 0.73 | 12.98 | -9777.50 |
002268 | 卫 士 通 | -2.77 | 1.45 | -9479.01 |
300598 | 诚迈科技 | -1.99 | 12.45 | -5495.42 |
603496 | 恒为科技 | 3.14 | 13.27 | -5296.46 |
601360 | 三 六 零 | -0.40 | 0.50 | -5054.41 |
002657 | 中科金财 | -1.05 | 11.34 | -4803.59 |
002063 | 远光软件 | -2.88 | 4.43 | -4682.40 |
600536 | 中国软件 | -1.48 | 2.06 | -4124.67 |
002405 | 四维图新 | -0.50 | 2.53 | -3968.11 |
603636 | 南威软件 | -0.61 | 4.80 | -3527.94 |
000977 | 浪潮信息 | -0.04 | 1.15 | -3217.28 |
688088 | 虹软科技 | -1.02 | 2.78 | -2728.65 |
300552 | 万集科技 | -4.63 | 7.40 | -2614.51 |
300682 | 朗新科技 | -1.71 | 0.80 | -2505.20 |
300098 | 高 新 兴 | 0.00 | 3.04 | -2466.24 |
301236 | 软通动力 | -1.77 | 16.30 | -2450.14 |
300663 | 科蓝软件 | -0.68 | 14.51 | -2303.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/1039.html