3002709,300270中威电子股吧

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3304.72点,收于年线之下,涨跌幅0.77%,A股总成交额为9522.23亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江龙船艇、华电重工、佛山照明等,乖离率分别为14.20%、9.15%、8.40%;华菱线缆、明泰铝业、建设银行等个股乖离率小,刚刚站上年线。7月20日突破年线个股乖离

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3304.72点,收于年线之下,涨跌幅0.77%,A股总成交额为9522.23亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江龙船艇、华电重工佛山照明等,乖离率分别为14.20%、9.15%、8.40%;华菱线缆、明泰铝业、建设银行等个股乖离率小,刚刚站上年线。

7月20日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300589 江龙船艇 20.03 18.31 13.27 15.16 14.20
601226 华电重工 10.06 2.05 5.31 5.80 9.15
000541 佛山照明 10.00 3.14 5.38 5.83 8.40
603058 永吉股份 9.95 2.72 7.58 8.18 7.94
002173 创新医疗 10.02 1.13 6.66 7.14 7.28
002342 巨力索具 10.02 7.34 4.21 4.50 6.98
600120 浙江东方 10.13 3.47 4.07 4.35 6.86
300394 天孚通信 8.63 4.49 28.67 30.58 6.68
601567 三星医疗 8.70 2.14 12.91 13.75 6.53
002530 金财互联 10.00 9.00 7.44 7.92 6.38
603055 台华新材 9.98 1.25 13.34 14.10 5.66
600243 青海华鼎 9.95 6.84 4.61 4.86 5.50
600685 中船防务 6.63 3.58 19.06 20.10 5.45
002272 川润股份 6.53 17.21 5.93 6.20 4.51
002077 大港股份 5.19 13.79 6.99 7.29 4.23
600916 中国黄金 5.63 5.03 12.97 13.50 4.11
002162 悦心健康 3.91 6.89 4.86 5.05 3.84
002978 安宁股份 10.00 13.33 42.74 44.34 3.74
000782 美达股份 9.92 3.91 5.02 5.21 3.74
603387 基蛋生物 3.97 2.44 13.64 14.14 3.64
002935 天奥电子 4.16 1.33 21.98 22.76 3.54
600172 黄河旋风 10.01 13.08 8.92 9.23 3.43
002361 神剑股份 9.96 11.21 4.81 4.97 3.23
002017 东信和平 3.47 3.02 12.13 12.52 3.19
300809 华辰装备 13.49 30.10 24.87 25.66 3.16
600893 航发动力 5.98 2.01 51.88 53.50 3.12
300910 瑞丰新材 4.24 3.47 67.92 69.99 3.04
000409 云鼎科技 3.75 2.36 5.65 5.81 2.92
300740 水羊股份 7.60 8.62 15.55 15.99 2.86
002527 新 时 达 3.16 5.21 7.63 7.84 2.81
002120 韵达股份 4.71 1.47 17.73 18.22 2.74
300182 捷成股份 3.47 6.51 5.23 5.37 2.69
002950 奥美医疗 10.02 4.11 13.26 13.61 2.60
002025 航天电器 2.78 0.71 67.12 68.85 2.58
000010 美丽生态 2.68 3.41 3.73 3.83 2.57
600051 宁波联合 3.48 3.78 6.96 7.13 2.47
603883 老 百 姓 3.57 0.46 33.17 33.94 2.33
002049 紫光国微 2.56 0.81 201.43 206.00 2.27
600151 航天机电 4.14 1.38 10.84 11.08 2.18
002298 中电兴发 2.57 4.55 7.03 7.18 2.11
300468 四方精创 3.62 4.45 10.65 10.87 2.09
000537 广宇发展 10.01 6.36 14.43 14.73 2.07
603040 新 坐 标 2.57 1.38 18.78 19.16 2.03
603889 新澳股份 2.10 0.88 6.21 6.33 1.99
300604 长川科技 5.04 2.51 44.40 45.26 1.95
002253 川大智胜 10.02 14.72 14.00 14.27 1.90
603301 振德医疗 4.25 0.70 39.02 39.70 1.74
002275 桂林三金 2.33 0.54 12.94 13.16 1.71
000158 常山北明 10.08 13.52 6.88 6.99 1.64
300024 机 器 人 2.82 2.56 10.06 10.22 1.61
003037 三和管桩 2.04 9.32 11.84 12.03 1.58
605168 三 人 行 1.55 3.78 96.26 97.71 1.50
600226 ST 瀚 叶 2.17 0.57 2.32 2.35 1.48
600605 汇通能源 1.45 0.87 8.29 8.41 1.42
000989 九 芝 堂 1.68 1.87 8.94 9.07 1.41
000058 深 赛 格 2.24 1.17 5.86 5.94 1.35
300092 科新机电 1.76 3.38 10.85 10.99 1.31
000607 华媒控股 1.57 1.07 4.47 4.53 1.31
002479 富春环保 1.70 4.99 5.33 5.39 1.21
600405 动 力 源 3.39 10.07 6.34 6.41 1.16
002227 奥 特 迅 4.09 11.85 15.36 15.53 1.12
600956 新天绿能 3.74 12.59 14.54 14.70 1.09
601117 中国化学 4.10 1.18 10.29 10.40 1.08
300600 国瑞科技 5.62 7.20 9.86 9.96 1.00
601882 海天精工 3.82 0.90 21.81 22.00 0.87
002816 和 科 达 1.53 1.90 18.41 18.57 0.86
601398 工商银行 1.14 0.06 4.40 4.44 0.85
002194 武汉凡谷 3.16 14.07 10.69 10.78 0.85
300832 新 产 业 1.60 0.67 43.56 43.92 0.84
601880 辽港股份 1.79 0.34 1.70 1.71 0.83
002004 华邦健康 2.02 1.92 6.01 6.06 0.81
002989 中天精装 4.27 12.32 17.44 17.58 0.78
603809 豪能股份 2.39 1.39 13.62 13.71 0.67
600590 泰豪科技 2.71 2.60 7.16 7.20 0.62
300755 华致酒行 1.13 0.66 39.26 39.50 0.61
600072 中船科技 5.64 5.79 13.21 13.29 0.60
603233 大 参 林 2.84 0.66 30.97 31.15 0.59
002436 兴森科技 9.98 5.59 11.94 12.01 0.57
601611 中国核建 1.52 0.47 8.62 8.67 0.57
002421 达实智能 2.94 4.76 3.48 3.50 0.55
601998 中信银行 1.51 0.07 4.68 4.70 0.53
300911 亿田智能 4.42 6.60 64.45 64.75 0.46
600391 航发科技 6.52 5.93 21.16 21.25 0.44
300112 万讯自控 2.65 4.84 10.40 10.44 0.41
601888 中国中免 2.85 0.59 214.07 214.95 0.41
601020 华钰矿业 1.03 1.25 13.68 13.74 0.41
002294 信 立 泰 1.81 0.25 25.84 25.93 0.36
603869 新智认知 10.00 4.78 9.43 9.46 0.33
000503 国新健康 4.03 2.97 9.27 9.30 0.33
000020 深华发A 0.77 0.84 9.19 9.22 0.33
300270 中威电子 2.30 3.05 6.21 6.23 0.30
000663 永安林业 1.61 7.16 8.82 8.84 0.28
300154 瑞凌股份 0.82 0.69 6.14 6.16 0.27
600323 瀚蓝环境 0.34 0.68 20.78 20.82 0.21
603701 德宏股份 1.91 1.98 9.06 9.08 0.21
603709 中源家居 0.43 0.83 16.21 16.24 0.20
600399 抚顺特钢 3.01 1.32 19.46 19.50 0.20
603290 斯达半导 2.01 2.99 374.70 375.40 0.19
002339 积成电子 0.77 7.78 6.50 6.51 0.17
603439 贵州三力 9.99 8.40 13.96 13.98 0.15
600338 西藏珠峰 3.78 4.10 30.68 30.72 0.15
603328 依顿电子 1.48 0.74 6.86 6.87 0.14
601939 建设银行 1.07 0.72 5.65 5.65 0.09
601677 明泰铝业 5.80 2.23 25.33 25.34 0.05
001208 华菱线缆 4.26 12.63 13.71 13.72 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dashuju120@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/1305.html