瑞泰新材值得申购吗无风说次新股,瑞泰新材值得申购吗无风建议
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3276.09点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为9760.17亿元。到目前为止今日有461只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3276.09点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为9760.17亿元。到目前为止今日有461只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盈康生命、科信技术、同飞股份等,乖离率分别为13.18%、10.79%、9.71%;同力日升、联盛化学、太辰光等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300143 | 盈康生命 | 16.62 | 7.54 | 11.47 | 12.98 | 13.18 |
300565 | 科信技术 | 14.27 | 16.38 | 37.73 | 41.80 | 10.79 |
300990 | 同飞股份 | 20.00 | 9.22 | 97.23 | 106.68 | 9.71 |
300733 | 西菱动力 | 12.77 | 5.59 | 24.56 | 26.59 | 8.26 |
300650 | 太龙股份 | 14.30 | 24.62 | 18.26 | 19.74 | 8.08 |
300421 | 力星股份 | 11.73 | 10.39 | 11.90 | 12.86 | 8.03 |
301219 | 腾远钴业 | 12.27 | 22.17 | 96.71 | 104.41 | 7.97 |
300811 | 铂科新材 | 14.97 | 4.50 | 99.65 | 107.50 | 7.87 |
301168 | 通灵股份 | 12.35 | 10.27 | 66.85 | 71.68 | 7.23 |
002129 | TCL中环 | 10.00 | 3.57 | 52.09 | 55.64 | 6.82 |
002536 | 飞龙股份 | 10.02 | 14.06 | 9.15 | 9.77 | 6.78 |
002786 | 银宝山新 | 10.03 | 4.97 | 7.09 | 7.57 | 6.77 |
600898 | 国美通讯 | 10.00 | 5.10 | 6.80 | 7.26 | 6.73 |
600834 | 申通地铁 | 10.03 | 6.12 | 9.87 | 10.53 | 6.69 |
300932 | 三友联众 | 13.27 | 11.43 | 21.62 | 23.05 | 6.63 |
300014 | 亿纬锂能 | 8.72 | 2.43 | 98.49 | 104.95 | 6.56 |
301188 | 力诺特玻 | 9.02 | 16.49 | 17.93 | 19.10 | 6.50 |
301150 | 中一科技 | 9.75 | 17.57 | 102.33 | 108.98 | 6.50 |
002484 | 江海股份 | 10.00 | 2.57 | 26.65 | 28.37 | 6.46 |
300423 | 昇辉科技 | 9.58 | 8.80 | 11.41 | 12.13 | 6.35 |
300316 | 晶盛机电 | 11.96 | 2.38 | 71.30 | 75.72 | 6.19 |
002335 | 科华数据 | 10.00 | 6.07 | 38.98 | 41.35 | 6.08 |
300351 | 永贵电器 | 10.96 | 6.46 | 17.46 | 18.52 | 6.06 |
002346 | 柘中股份 | 9.97 | 3.99 | 16.25 | 17.20 | 5.82 |
300652 | 雷 迪 克 | 8.11 | 5.01 | 31.39 | 33.20 | 5.78 |
002843 | 泰嘉股份 | 10.02 | 1.70 | 18.83 | 19.87 | 5.55 |
002885 | 京 泉 华 | 9.99 | 9.31 | 39.13 | 41.29 | 5.52 |
001266 | 宏英智能 | 10.01 | 20.88 | 42.40 | 44.74 | 5.51 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 4.00 | 184.39 | 194.48 | 5.47 |
002329 | 皇氏集团 | 10.07 | 18.26 | 7.36 | 7.76 | 5.43 |
002897 | 意华股份 | 10.00 | 3.25 | 75.57 | 79.53 | 5.24 |
301195 | 北路智控 | 9.51 | 19.63 | 78.69 | 82.77 | 5.19 |
300093 | 金刚玻璃 | 7.61 | 5.80 | 52.47 | 55.17 | 5.15 |
603757 | 大元泵业 | 9.99 | 7.65 | 22.10 | 23.23 | 5.10 |
300273 | *ST 和佳 | 11.30 | 6.76 | 2.44 | 2.56 | 5.09 |
600847 | 万里股份 | 6.77 | 1.95 | 19.39 | 20.35 | 4.96 |
603032 | 德新交运 | 10.00 | 1.57 | 91.30 | 95.73 | 4.85 |
002339 | 积成电子 | 7.61 | 15.70 | 7.83 | 8.20 | 4.78 |
002667 | 鞍重股份 | 7.25 | 8.83 | 27.40 | 28.70 | 4.75 |
002380 | 科远智慧 | 5.49 | 13.45 | 13.58 | 14.21 | 4.61 |
603129 | 春风动力 | 5.20 | 0.75 | 145.57 | 152.21 | 4.56 |
300049 | 福瑞股份 | 5.21 | 6.52 | 18.16 | 18.98 | 4.50 |
300513 | 恒实科技 | 5.99 | 6.46 | 12.02 | 12.56 | 4.49 |
603185 | 上机数控 | 8.52 | 3.70 | 164.61 | 172.00 | 4.49 |
002698 | 博实股份 | 6.71 | 2.33 | 15.70 | 16.38 | 4.33 |
300916 | 朗特智能 | 9.37 | 8.16 | 57.08 | 59.52 | 4.27 |
300648 | 星云股份 | 5.73 | 10.74 | 46.97 | 48.93 | 4.17 |
600330 | 天通股份 | 6.42 | 6.39 | 14.49 | 15.08 | 4.10 |
002785 | 万 里 石 | 5.64 | 5.73 | 25.38 | 26.40 | 4.00 |
300724 | 捷佳伟创 | 7.93 | 5.90 | 139.25 | 144.80 | 3.99 |
002927 | 泰永长征 | 6.26 | 7.50 | 12.26 | 12.74 | 3.88 |
002096 | 南岭民爆 | 5.69 | 3.72 | 12.52 | 13.01 | 3.88 |
600770 | 综艺股份 | 5.36 | 2.61 | 8.14 | 8.45 | 3.76 |
600615 | *ST 丰华 | 5.01 | 1.92 | 7.89 | 8.18 | 3.73 |
002350 | 北京科锐 | 5.05 | 11.26 | 8.42 | 8.73 | 3.66 |
603787 | 新日股份 | 5.62 | 2.15 | 19.22 | 19.92 | 3.65 |
000831 | 五矿稀土 | 4.87 | 4.64 | 29.28 | 30.35 | 3.65 |
300644 | 南京聚隆 | 6.04 | 6.27 | 17.62 | 18.26 | 3.64 |
300693 | 盛弘股份 | 9.11 | 8.51 | 33.04 | 34.24 | 3.64 |
002366 | *ST 海核 | 4.93 | 2.68 | 5.34 | 5.53 | 3.60 |
300863 | 卡 倍 亿 | 6.53 | 13.35 | 89.84 | 93.02 | 3.54 |
002090 | 金智科技 | 5.45 | 14.21 | 12.15 | 12.57 | 3.46 |
603555 | 贵 人 鸟 | 3.90 | 1.13 | 3.87 | 4.00 | 3.41 |
002766 | 索菱股份 | 5.23 | 4.79 | 6.23 | 6.44 | 3.37 |
300489 | 光智科技 | 6.16 | 6.81 | 18.35 | 18.97 | 3.36 |
002248 | 华东数控 | 4.70 | 11.14 | 8.85 | 9.14 | 3.30 |
002046 | 国机精工 | 4.78 | 6.56 | 16.55 | 17.10 | 3.30 |
000400 | 许继电气 | 4.71 | 5.60 | 22.36 | 23.10 | 3.29 |
603289 | 泰瑞机器 | 6.70 | 6.59 | 11.41 | 11.78 | 3.28 |
002175 | 东方网络 | 5.02 | 2.13 | 3.24 | 3.35 | 3.27 |
603319 | 湘 油 泵 | 5.02 | 9.21 | 20.30 | 20.94 | 3.17 |
000543 | 皖能电力 | 4.07 | 2.80 | 4.95 | 5.11 | 3.15 |
000821 | 京山轻机 | 4.35 | 16.35 | 21.62 | 22.29 | 3.12 |
603677 | 奇精机械 | 4.89 | 2.18 | 12.69 | 13.08 | 3.09 |
002518 | 科 士 达 | 10.02 | 2.69 | 33.35 | 34.38 | 3.09 |
300118 | 东方日升 | 5.28 | 5.97 | 34.99 | 36.06 | 3.07 |
600522 | 中天科技 | 5.71 | 2.26 | 23.72 | 24.43 | 3.01 |
605186 | 健麾信息 | 6.02 | 2.04 | 32.85 | 33.83 | 2.98 |
300687 | 赛意信息 | 3.84 | 1.77 | 25.77 | 26.52 | 2.93 |
300432 | 富临精工 | 5.91 | 4.14 | 19.34 | 19.89 | 2.82 |
002963 | 豪 尔 赛 | 3.90 | 5.67 | 12.95 | 13.31 | 2.78 |
000038 | *ST 大通 | 4.92 | 6.56 | 5.19 | 5.33 | 2.78 |
603396 | 金辰股份 | 7.84 | 7.81 | 118.51 | 121.80 | 2.78 |
600152 | 维科技术 | 4.92 | 5.22 | 9.13 | 9.38 | 2.76 |
300274 | 阳光电源 | 6.16 | 3.06 | 127.50 | 130.98 | 2.73 |
300086 | 康芝药业 | 3.47 | 5.08 | 6.39 | 6.56 | 2.72 |
600599 | ST 熊 猫 | 3.62 | 0.60 | 9.48 | 9.74 | 2.70 |
300487 | 蓝晓科技 | 4.08 | 2.13 | 85.01 | 87.30 | 2.69 |
300568 | 星源材质 | 6.28 | 3.69 | 28.02 | 28.77 | 2.68 |
000525 | ST红太阳 | 4.78 | 2.64 | 16.24 | 16.67 | 2.67 |
000633 | 合金投资 | 4.77 | 4.27 | 8.77 | 9.00 | 2.67 |
600818 | 中路股份 | 5.44 | 2.49 | 20.60 | 21.14 | 2.64 |
002171 | 楚江新材 | 3.56 | 2.64 | 10.78 | 11.06 | 2.64 |
300069 | 金利华电 | 3.49 | 1.51 | 18.77 | 19.25 | 2.58 |
600560 | 金自天正 | 5.97 | 8.63 | 12.80 | 13.13 | 2.56 |
300416 | 苏试试验 | 4.41 | 1.71 | 29.53 | 30.28 | 2.55 |
002113 | ST 天 润 | 4.88 | 3.93 | 1.26 | 1.29 | 2.54 |
002050 | 三花智控 | 6.04 | 1.80 | 30.29 | 31.06 | 2.54 |
600438 | 通威股份 | 4.28 | 2.34 | 52.01 | 53.31 | 2.50 |
300618 | 寒锐钴业 | 6.11 | 6.09 | 56.43 | 57.83 | 2.49 |
601179 | 中国西电 | 3.41 | 1.58 | 5.03 | 5.15 | 2.47 |
600491 | 龙元建设 | 3.65 | 2.60 | 6.92 | 7.09 | 2.43 |
600885 | 宏发股份 | 3.64 | 0.51 | 38.59 | 39.53 | 2.43 |
600962 | 国投中鲁 | 3.11 | 3.36 | 11.96 | 12.25 | 2.42 |
000408 | 藏格矿业 | 3.25 | 1.34 | 34.17 | 34.99 | 2.41 |
002559 | 亚威股份 | 4.10 | 9.33 | 8.93 | 9.14 | 2.40 |
605369 | 拱东医疗 | 2.84 | 2.04 | 122.73 | 125.67 | 2.40 |
002427 | *ST 尤夫 | 4.30 | 0.70 | 8.77 | 8.98 | 2.39 |
002586 | *ST 围海 | 3.59 | 0.61 | 4.23 | 4.33 | 2.36 |
300763 | 锦浪科技 | 4.90 | 1.02 | 250.59 | 256.50 | 2.36 |
300880 | 迦南智能 | 4.11 | 6.45 | 18.06 | 18.49 | 2.36 |
301266 | 宇邦新材 | 9.77 | 17.31 | 69.37 | 71.00 | 2.35 |
300320 | 海达股份 | 7.09 | 4.79 | 13.59 | 13.90 | 2.28 |
000697 | 炼石航空 | 5.82 | 3.91 | 8.17 | 8.36 | 2.28 |
600875 | 东方电气 | 3.94 | 1.47 | 16.77 | 17.15 | 2.27 |
002532 | 天山铝业 | 3.17 | 4.72 | 8.60 | 8.79 | 2.26 |
002725 | 跃岭股份 | 4.45 | 27.31 | 11.48 | 11.74 | 2.25 |
000638 | *ST 万方 | 3.40 | 1.52 | 5.35 | 5.47 | 2.24 |
300842 | 帝科股份 | 8.45 | 6.92 | 82.07 | 83.90 | 2.23 |
603150 | 万朗磁塑 | 3.82 | 9.95 | 30.57 | 31.25 | 2.23 |
002922 | 伊 戈 尔 | 5.32 | 7.46 | 19.56 | 19.99 | 2.22 |
605123 | 派克新材 | 4.41 | 3.92 | 130.34 | 133.23 | 2.22 |
603232 | 格尔软件 | 2.76 | 1.87 | 11.67 | 11.93 | 2.21 |
600487 | 亨通光电 | 3.90 | 1.98 | 16.43 | 16.79 | 2.20 |
002782 | 可 立 克 | 3.97 | 2.80 | 22.04 | 22.52 | 2.20 |
300893 | 松原股份 | 4.96 | 8.53 | 33.34 | 34.07 | 2.20 |
002182 | 云海金属 | 3.19 | 5.88 | 24.69 | 25.23 | 2.20 |
600089 | 特变电工 | 3.56 | 3.39 | 24.22 | 24.74 | 2.16 |
300167 | 迪 威 迅 | 3.29 | 4.64 | 5.84 | 5.97 | 2.16 |
003038 | 鑫铂股份 | 5.67 | 5.80 | 62.44 | 63.78 | 2.15 |
003028 | 振邦智能 | 6.06 | 14.20 | 49.50 | 50.56 | 2.14 |
603015 | 弘讯科技 | 4.54 | 5.22 | 9.02 | 9.21 | 2.13 |
300068 | 南都电源 | 6.53 | 10.22 | 25.07 | 25.60 | 2.11 |
002705 | 新宝股份 | 2.32 | 0.92 | 20.77 | 21.21 | 2.11 |
002724 | 海 洋 王 | 6.24 | 1.23 | 14.18 | 14.48 | 2.10 |
301023 | 江南奕帆 | 3.69 | 8.77 | 49.80 | 50.81 | 2.04 |
002080 | 中材科技 | 3.38 | 1.23 | 26.96 | 27.51 | 2.03 |
300820 | 英杰电气 | 6.86 | 5.47 | 79.60 | 81.21 | 2.03 |
002134 | 天津普林 | 2.88 | 4.58 | 10.52 | 10.73 | 1.98 |
603115 | 海星股份 | 3.56 | 2.43 | 23.97 | 24.44 | 1.97 |
002009 | 天奇股份 | 2.83 | 4.56 | 21.75 | 22.18 | 1.96 |
002499 | *ST 科林 | 4.97 | 1.12 | 4.97 | 5.07 | 1.93 |
603063 | 禾望电气 | 4.79 | 2.78 | 37.16 | 37.88 | 1.93 |
603191 | 望变电气 | 3.22 | 17.03 | 30.22 | 30.80 | 1.93 |
300514 | 友 讯 达 | 3.34 | 3.73 | 11.84 | 12.07 | 1.93 |
603320 | 迪贝电气 | 3.38 | 2.04 | 13.20 | 13.45 | 1.92 |
301191 | 菲菱科思 | 5.37 | 11.66 | 79.30 | 80.83 | 1.92 |
603477 | 巨星农牧 | 2.10 | 2.31 | 29.56 | 30.13 | 1.92 |
000691 | 亚太实业 | 1.92 | 6.41 | 4.69 | 4.78 | 1.92 |
300438 | 鹏辉能源 | 6.10 | 3.28 | 71.69 | 73.06 | 1.92 |
300690 | 双一科技 | 5.43 | 4.34 | 23.61 | 24.06 | 1.91 |
300748 | 金力永磁 | 3.78 | 1.63 | 43.33 | 44.16 | 1.91 |
002121 | 科陆电子 | 6.45 | 6.71 | 8.74 | 8.91 | 1.90 |
601222 | 林洋能源 | 3.04 | 2.46 | 8.97 | 9.14 | 1.87 |
002664 | 长鹰信质 | 2.39 | 1.69 | 17.27 | 17.59 | 1.86 |
002817 | 黄山胶囊 | 3.23 | 2.99 | 8.16 | 8.31 | 1.86 |
603966 | 法兰泰克 | 3.90 | 1.56 | 12.05 | 12.27 | 1.84 |
000762 | 西藏矿业 | 4.52 | 6.14 | 55.17 | 56.19 | 1.84 |
000546 | 金圆股份 | 2.78 | 3.48 | 18.15 | 18.48 | 1.84 |
600259 | 广晟有色 | 3.17 | 3.65 | 51.17 | 52.11 | 1.84 |
603977 | 国泰集团 | 3.16 | 2.05 | 8.97 | 9.13 | 1.81 |
002459 | 晶澳科技 | 3.81 | 2.25 | 74.85 | 76.20 | 1.81 |
600458 | 时代新材 | 4.26 | 2.21 | 11.30 | 11.50 | 1.81 |
002466 | 天齐锂业 | 4.33 | 4.25 | 117.99 | 120.09 | 1.78 |
002531 | 天顺风能 | 4.15 | 2.43 | 17.00 | 17.30 | 1.78 |
002011 | 盾安环境 | 7.32 | 3.90 | 19.16 | 19.50 | 1.77 |
300525 | 博思软件 | 2.26 | 1.12 | 23.98 | 24.40 | 1.77 |
002347 | 泰尔股份 | 3.11 | 11.27 | 5.21 | 5.30 | 1.77 |
603133 | 碳元科技 | 4.06 | 1.68 | 11.59 | 11.79 | 1.76 |
603568 | 伟明环保 | 2.80 | 0.57 | 27.43 | 27.91 | 1.75 |
002316 | *ST 亚联 | 5.06 | 4.65 | 3.68 | 3.74 | 1.74 |
002085 | 万丰奥威 | 2.34 | 1.66 | 6.44 | 6.55 | 1.71 |
002837 | 英 维 克 | 5.85 | 2.56 | 31.66 | 32.20 | 1.71 |
300263 | 隆华科技 | 4.05 | 7.24 | 9.85 | 10.02 | 1.68 |
300821 | 东岳硅材 | 4.26 | 8.41 | 18.07 | 18.37 | 1.67 |
002334 | 英 威 腾 | 3.42 | 6.82 | 7.44 | 7.56 | 1.67 |
002888 | 惠威科技 | 3.44 | 7.10 | 13.60 | 13.83 | 1.66 |
002882 | 金 龙 羽 | 2.73 | 2.36 | 11.09 | 11.27 | 1.66 |
601311 | 骆驼股份 | 2.82 | 2.31 | 11.83 | 12.02 | 1.64 |
603968 | 醋化股份 | 2.37 | 1.63 | 23.81 | 24.20 | 1.64 |
000782 | 美达股份 | 2.27 | 2.82 | 5.31 | 5.40 | 1.62 |
301238 | 瑞泰新材 | 3.95 | 9.38 | 34.15 | 34.70 | 1.62 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.47 | 3.12 | 13.90 | 14.12 | 1.61 |
601126 | 四方股份 | 2.98 | 3.23 | 17.02 | 17.29 | 1.61 |
600379 | 宝光股份 | 4.26 | 2.62 | 11.80 | 11.99 | 1.61 |
300882 | 万胜智能 | 4.18 | 6.74 | 17.43 | 17.71 | 1.61 |
002513 | 蓝丰生化 | 2.30 | 2.22 | 5.25 | 5.33 | 1.60 |
000409 | 云鼎科技 | 3.18 | 3.93 | 6.39 | 6.49 | 1.60 |
603969 | 银龙股份 | 2.25 | 3.10 | 4.91 | 4.99 | 1.59 |
300751 | 迈为股份 | 3.30 | 1.19 | 472.93 | 480.36 | 1.57 |
000695 | 滨海能源 | 2.22 | 1.93 | 9.95 | 10.11 | 1.57 |
002130 | 沃尔核材 | 3.65 | 2.36 | 6.71 | 6.81 | 1.55 |
002835 | 同为股份 | 2.73 | 3.40 | 11.48 | 11.66 | 1.55 |
605088 | 冠盛股份 | 2.28 | 6.47 | 19.92 | 20.23 | 1.55 |
600860 | 京城股份 | 3.04 | 6.11 | 18.39 | 18.67 | 1.52 |
300048 | 合康新能 | 4.01 | 2.55 | 6.65 | 6.75 | 1.50 |
601127 | 赛 力 斯 | 3.43 | 1.89 | 65.37 | 66.35 | 1.50 |
002428 | 云南锗业 | 3.41 | 3.45 | 12.55 | 12.74 | 1.50 |
300508 | 维宏股份 | 1.64 | 3.76 | 28.14 | 28.56 | 1.49 |
002857 | 三晖电气 | 1.69 | 1.55 | 14.85 | 15.07 | 1.47 |
300619 | 金 银 河 | 4.00 | 3.04 | 79.49 | 80.66 | 1.47 |
000709 | 河钢股份 | 1.93 | 1.32 | 2.60 | 2.64 | 1.46 |
300750 | 宁德时代 | 2.81 | 0.67 | 508.73 | 516.10 | 1.45 |
600135 | 乐凯胶片 | 2.31 | 2.33 | 8.29 | 8.41 | 1.45 |
002240 | 盛新锂能 | 3.23 | 5.38 | 57.90 | 58.74 | 1.45 |
002781 | *ST 奇信 | 5.03 | 1.02 | 8.23 | 8.35 | 1.43 |
002917 | 金 奥 博 | 5.05 | 11.20 | 11.07 | 11.23 | 1.43 |
603606 | 东方电缆 | 4.72 | 1.85 | 77.02 | 78.12 | 1.42 |
301179 | 泽宇智能 | 2.31 | 6.17 | 47.98 | 48.66 | 1.42 |
603679 | 华体科技 | 3.50 | 5.52 | 12.82 | 13.00 | 1.42 |
002863 | 今飞凯达 | 2.33 | 7.19 | 6.49 | 6.58 | 1.42 |
002808 | 恒久科技 | 1.85 | 6.78 | 8.16 | 8.27 | 1.40 |
600392 | 盛和资源 | 2.65 | 2.04 | 20.24 | 20.52 | 1.39 |
002391 | 长青股份 | 2.00 | 2.28 | 7.55 | 7.65 | 1.38 |
300269 | ST 联 建 | 2.31 | 2.74 | 3.94 | 3.99 | 1.37 |
000622 | 恒立实业 | 3.69 | 6.13 | 5.27 | 5.34 | 1.37 |
002074 | 国轩高科 | 2.99 | 3.52 | 39.15 | 39.67 | 1.34 |
603988 | 中电电机 | 2.56 | 2.05 | 11.87 | 12.03 | 1.33 |
600766 | *ST 园城 | 2.69 | 1.89 | 10.54 | 10.68 | 1.33 |
002202 | 金风科技 | 2.18 | 1.25 | 14.83 | 15.03 | 1.33 |
002740 | ST爱迪尔 | 1.89 | 2.34 | 3.20 | 3.24 | 1.31 |
603444 | 吉 比 特 | 1.31 | 0.79 | 334.00 | 338.38 | 1.31 |
002355 | 兴民智通 | 1.11 | 4.17 | 5.39 | 5.46 | 1.30 |
000553 | 安道麦A | 1.72 | 0.25 | 11.12 | 11.26 | 1.30 |
000004 | ST 国 华 | 2.07 | 3.02 | 9.75 | 9.88 | 1.29 |
002771 | 真 视 通 | 1.96 | 2.41 | 10.25 | 10.38 | 1.29 |
002756 | 永兴材料 | 3.42 | 2.93 | 155.20 | 157.19 | 1.28 |
000820 | *ST 节能 | 3.37 | 3.69 | 3.94 | 3.99 | 1.27 |
603308 | 应流股份 | 3.20 | 0.90 | 18.15 | 18.38 | 1.27 |
000806 | *ST 银河 | 1.82 | 0.45 | 2.21 | 2.24 | 1.27 |
600499 | 科达制造 | 3.50 | 3.68 | 19.56 | 19.80 | 1.24 |
300486 | 东杰智能 | 1.73 | 0.89 | 9.87 | 9.99 | 1.24 |
603931 | 格 林 达 | 2.46 | 2.70 | 22.22 | 22.49 | 1.22 |
002057 | 中钢天源 | 4.54 | 3.52 | 12.52 | 12.67 | 1.20 |
301018 | 申菱环境 | 4.70 | 8.85 | 48.42 | 49.00 | 1.19 |
301031 | 中熔电气 | 4.30 | 1.73 | 178.87 | 181.00 | 1.19 |
002417 | *ST 深南 | 5.07 | 4.77 | 5.53 | 5.60 | 1.19 |
002796 | 世嘉科技 | 2.03 | 3.98 | 9.45 | 9.56 | 1.19 |
002585 | 双星新材 | 3.22 | 5.22 | 24.69 | 24.98 | 1.18 |
000629 | 攀钢钒钛 | 4.22 | 5.26 | 6.10 | 6.17 | 1.18 |
002540 | 亚太科技 | 1.86 | 1.98 | 6.48 | 6.56 | 1.17 |
603279 | 景津装备 | 3.30 | 0.87 | 35.29 | 35.70 | 1.16 |
603223 | 恒通股份 | 5.08 | 0.87 | 27.41 | 27.73 | 1.16 |
300161 | 华中数控 | 2.39 | 3.20 | 23.30 | 23.57 | 1.16 |
300708 | 聚灿光电 | 3.02 | 7.78 | 13.47 | 13.63 | 1.16 |
300353 | 东土科技 | 3.36 | 6.39 | 10.03 | 10.15 | 1.16 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.61 | 3.28 | 18.71 | 18.93 | 1.15 |
300827 | 上能电气 | 6.25 | 10.96 | 61.66 | 62.37 | 1.15 |
300109 | 新 开 源 | 3.39 | 3.24 | 23.53 | 23.80 | 1.15 |
002825 | 纳尔股份 | 2.74 | 4.47 | 13.36 | 13.51 | 1.14 |
603179 | 新泉股份 | 5.24 | 1.86 | 33.79 | 34.17 | 1.13 |
301046 | 能辉科技 | 5.92 | 10.68 | 42.45 | 42.92 | 1.12 |
600459 | 贵研铂业 | 1.81 | 1.46 | 17.78 | 17.98 | 1.11 |
600468 | 百利电气 | 3.88 | 2.68 | 5.03 | 5.09 | 1.11 |
000922 | 佳电股份 | 2.09 | 2.29 | 9.66 | 9.77 | 1.10 |
601616 | 广电电气 | 1.93 | 1.13 | 3.65 | 3.69 | 1.10 |
300390 | 天华超净 | 2.47 | 3.54 | 79.67 | 80.53 | 1.07 |
300456 | 赛微电子 | 1.94 | 4.20 | 18.69 | 18.89 | 1.07 |
603985 | 恒润股份 | 3.93 | 2.43 | 30.84 | 31.17 | 1.06 |
605288 | 凯迪股份 | 3.87 | 12.95 | 44.39 | 44.86 | 1.06 |
603580 | 艾艾精工 | 1.93 | 0.96 | 11.51 | 11.63 | 1.06 |
000668 | 荣丰控股 | 1.49 | 1.30 | 13.51 | 13.65 | 1.05 |
601231 | 环旭电子 | 1.93 | 0.56 | 18.34 | 18.53 | 1.05 |
002506 | 协鑫集成 | 2.37 | 3.12 | 4.28 | 4.32 | 1.03 |
300455 | 康拓红外 | 2.50 | 2.02 | 9.73 | 9.83 | 1.03 |
300530 | 达志科技 | 1.73 | 0.34 | 26.16 | 26.43 | 1.02 |
605166 | 聚 合 顺 | 2.46 | 1.29 | 14.45 | 14.60 | 1.02 |
603109 | 神驰机电 | 2.95 | 12.02 | 19.69 | 19.89 | 1.02 |
300338 | ST 开 元 | 3.09 | 4.31 | 2.97 | 3.00 | 1.01 |
300670 | 大烨智能 | 2.37 | 2.25 | 8.13 | 8.21 | 1.01 |
300870 | 欧 陆 通 | 2.78 | 2.59 | 53.08 | 53.61 | 1.01 |
002455 | 百川股份 | 2.78 | 4.18 | 12.80 | 12.93 | 1.00 |
600421 | 华嵘控股 | 1.84 | 0.46 | 10.44 | 10.54 | 1.00 |
300610 | 晨化股份 | 3.70 | 4.76 | 20.79 | 21.00 | 0.99 |
300567 | 精测电子 | 2.00 | 2.64 | 47.38 | 47.85 | 0.99 |
605117 | 德业股份 | 2.75 | 1.54 | 358.46 | 362.00 | 0.99 |
603100 | 川仪股份 | 3.06 | 0.81 | 21.34 | 21.55 | 0.98 |
002751 | *ST 易尚 | 3.80 | 9.04 | 9.46 | 9.55 | 0.97 |
300612 | 宣亚国际 | 1.30 | 4.26 | 19.24 | 19.43 | 0.97 |
002598 | 山东章鼓 | 2.96 | 5.83 | 11.38 | 11.49 | 0.95 |
601890 | 亚星锚链 | 2.12 | 2.79 | 9.53 | 9.62 | 0.94 |
603117 | ST 万 林 | 1.98 | 1.02 | 2.56 | 2.58 | 0.94 |
603196 | 日播时尚 | 1.47 | 0.91 | 6.84 | 6.90 | 0.94 |
603989 | 艾华集团 | 2.83 | 1.22 | 28.41 | 28.67 | 0.93 |
001914 | 招商积余 | 1.04 | 0.82 | 16.36 | 16.51 | 0.92 |
000007 | 全 新 好 | 1.87 | 5.89 | 8.09 | 8.16 | 0.92 |
600301 | 南化股份 | 1.82 | 0.93 | 12.74 | 12.86 | 0.91 |
300407 | 凯发电气 | 1.71 | 1.12 | 8.26 | 8.33 | 0.90 |
300053 | 欧 比 特 | 1.98 | 7.66 | 9.20 | 9.28 | 0.89 |
601689 | 拓普集团 | 2.63 | 0.71 | 81.18 | 81.90 | 0.89 |
300356 | *ST 光一 | 3.40 | 1.70 | 2.72 | 2.74 | 0.88 |
300890 | 翔 丰 华 | 3.01 | 5.20 | 58.72 | 59.23 | 0.87 |
001234 | 泰 慕 士 | 1.17 | 6.96 | 23.91 | 24.12 | 0.86 |
600619 | 海立股份 | 3.66 | 2.84 | 8.42 | 8.49 | 0.86 |
300971 | 博亚精工 | 2.07 | 3.45 | 26.38 | 26.60 | 0.85 |
600589 | ST 榕 泰 | 0.94 | 0.75 | 2.12 | 2.14 | 0.85 |
300490 | 华自科技 | 3.11 | 3.43 | 14.15 | 14.27 | 0.85 |
300607 | 拓 斯 达 | 1.85 | 3.60 | 15.30 | 15.43 | 0.84 |
301083 | 百胜智能 | 1.82 | 9.13 | 14.99 | 15.11 | 0.83 |
603097 | 江苏华辰 | 1.61 | 23.15 | 28.78 | 29.02 | 0.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dashuju120@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/2483.html
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/2483.html