股票中线高手,股票中线是多久

证券时报?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3269.40点,收于半年线之上,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为4705.19亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大

证券时报?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3269.40点,收于半年线之上,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为4705.19亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有江苏新能、蓝光发展、东华能源等,乖离率分别为8.72%、6.02%、5.50%;福建金森卧龙地产、丰林集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月17日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603693 江苏新能 10.00 3.65 14.27 15.51 8.72
600466 蓝光发展 8.72 19.19 1.76 1.87 6.02
002221 东华能源 6.08 1.92 8.60 9.07 5.50
600290 ST 华 仪 4.96 0.99 2.43 2.54 4.72
600371 万向德农 5.03 4.70 13.65 14.21 4.08
002309 ST 中 利 4.92 3.15 5.33 5.54 3.91
001979 招商蛇口 5.89 0.27 13.68 14.20 3.81
002485 *ST 雪发 4.97 0.66 3.27 3.38 3.30
600774 汉商集团 10.04 3.95 12.00 12.38 3.16
600011 华能国际 3.19 0.68 7.24 7.44 2.79
000886 海南高速 2.82 1.11 4.26 4.37 2.51
000537 广宇发展 6.02 2.99 13.91 14.26 2.50
600354 敦煌种业 3.61 4.99 6.45 6.61 2.47
002405 四维图新 2.67 3.64 13.91 14.25 2.41
603099 长 白 山 2.34 0.68 8.55 8.73 2.12
600208 新湖中宝 4.00 1.42 2.80 2.86 2.11
300560 中 富 通 2.96 2.65 15.65 15.98 2.10
000912 泸 天 化 9.96 2.79 5.52 5.63 2.08
002398 垒知集团 3.22 10.00 6.61 6.74 1.93
300536 农尚环境 2.49 0.68 15.76 16.04 1.74
301126 达嘉维康 2.74 27.23 19.58 19.87 1.48
600217 中再资环 1.40 0.73 5.01 5.08 1.46
301013 利 和 兴 1.51 3.01 12.60 12.78 1.45
603886 元祖股份 2.31 0.47 17.03 17.27 1.39
600185 格力地产 3.59 1.12 5.99 6.06 1.20
002613 北玻股份 3.91 7.18 5.77 5.84 1.17
601199 江南水务 2.27 1.45 7.12 7.20 1.17
600844 丹化科技 1.53 1.37 3.27 3.31 1.07
600048 保利发展 3.18 0.30 16.08 16.23 0.96
600905 三峡能源 2.62 2.10 6.20 6.26 0.95
600608 ST 沪 科 1.31 0.32 4.61 4.65 0.93
601009 南京银行 1.54 0.16 10.43 10.52 0.85
300084 海默科技 0.59 1.67 5.11 5.15 0.82
301032 新柴股份 0.94 4.02 9.62 9.69 0.74
600688 上海石化 1.88 0.56 3.24 3.26 0.73
002567 唐 人 神 0.99 2.40 9.08 9.14 0.69
600396 金山股份 2.54 3.62 3.21 3.23 0.68
002939 长城证券 0.65 0.34 9.21 9.27 0.67
002128 电投能源 1.45 1.37 14.56 14.65 0.61
000993 闽东电力 2.04 2.73 12.96 13.03 0.57
000552 靖远煤电 1.00 1.21 4.03 4.05 0.54
000548 湖南投资 1.30 1.71 4.66 4.68 0.53
000036 华联控股 0.76 0.20 3.97 3.99 0.48
002482 ST 广 田 2.11 1.39 2.41 2.42 0.45
600909 华安证券 0.45 0.16 4.48 4.50 0.43
603919 金 徽 酒 0.95 0.25 30.54 30.67 0.42
300133 华策影视 1.51 0.56 4.68 4.70 0.39
600077 宋都股份 7.63 7.70 4.08 4.09 0.34
600783 鲁信创投 0.61 0.15 13.18 13.22 0.31
002490 山东墨龙 0.24 0.60 4.17 4.18 0.29
600633 浙数文化 10.02 4.63 7.12 7.14 0.27
600269 赣粤高速 0.29 0.18 3.41 3.42 0.25
603789 星光农机 1.52 0.86 8.68 8.70 0.22
603779 威龙股份 0.45 0.32 6.62 6.63 0.21
600203 福日电子 0.14 1.73 7.35 7.37 0.21
600483 福能股份 0.92 0.48 12.11 12.13 0.20
601801 皖新传媒 0.21 0.11 4.81 4.82 0.20
002098 浔兴股份 0.16 0.35 6.26 6.27 0.18
600635 大众公用 0.91 0.16 3.30 3.31 0.17
001914 招商积余 1.78 0.36 16.57 16.60 0.15
002707 众信旅游 1.11 0.93 6.38 6.39 0.15
601696 中银证券 0.39 0.81 12.84 12.85 0.11
002570 贝 因 美 0.41 3.47 4.92 4.93 0.10
603680 今创集团 0.13 0.03 7.77 7.78 0.09
002658 雪 迪 龙 0.57 0.85 7.04 7.04 0.06
601996 丰林集团 0.34 0.41 2.99 2.99 0.06
600173 卧龙地产 0.73 0.36 5.54 5.54 0.03
002679 福建金森 1.46 0.51 11.12 11.12 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dashuju120@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/2696.html