下午股市几点收盘,澳洲股市几点收盘
证券时报?数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3277.13点,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为6931.47亿元。到目前为止今日有55只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中招商南油、汉邦高科、世荣兆业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.12%、-0.70%、-0.67%。(数据宝)
证券时报?数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3277.13点,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为6931.47亿元。到目前为止今日有55只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中招商南油、汉邦高科、世荣兆业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.12%、-0.70%、-0.67%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601975 | 招商南油 | -2.34 | 1.76 | 3.54 | 3.58 | -1.12 | 3.34 | -6.70 |
300449 | 汉邦高科 | -0.17 | 0.89 | 6.00 | 6.04 | -0.70 | 5.98 | -0.96 |
002016 | 世荣兆业 | 0.79 | 0.69 | 6.48 | 6.53 | -0.67 | 6.34 | -2.85 |
300580 | 贝 斯 特 | -6.80 | 2.71 | 22.35 | 22.48 | -0.58 | 21.37 | -4.92 |
300224 | 正海磁材 | -4.02 | 3.09 | 15.91 | 16.00 | -0.55 | 15.52 | -2.99 |
603816 | 顾家家居 | 1.71 | 0.27 | 44.17 | 44.40 | -0.53 | 44.02 | -0.86 |
600686 | 金龙汽车 | -2.31 | 3.11 | 7.00 | 7.03 | -0.48 | 6.78 | -3.56 |
002601 | 龙佰集团 | -1.07 | 0.81 | 19.08 | 19.17 | -0.47 | 18.53 | -3.33 |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 0.25 | 28.94 | 29.08 | -0.47 | 28.72 | -1.24 |
603899 | 晨光股份 | 1.11 | 0.19 | 44.02 | 44.20 | -0.40 | 43.68 | -1.17 |
601825 | 沪农商行 | -5.07 | 1.33 | 6.06 | 6.08 | -0.39 | 5.81 | -4.50 |
300607 | 拓 斯 达 | -1.45 | 2.19 | 15.16 | 15.22 | -0.37 | 14.95 | -1.74 |
002761 | 浙江建投 | 0.12 | 0.96 | 25.07 | 25.16 | -0.34 | 24.85 | -1.23 |
300971 | 博亚精工 | -2.85 | 2.05 | 26.05 | 26.13 | -0.31 | 25.26 | -3.31 |
688165 | 埃 夫 特 | -2.57 | 1.07 | 10.58 | 10.62 | -0.29 | 10.25 | -3.44 |
600657 | 信达地产 | 0.18 | 0.51 | 5.49 | 5.51 | -0.29 | 5.42 | -1.63 |
603630 | 拉芳家化 | 0.46 | 0.72 | 13.27 | 13.30 | -0.28 | 13.22 | -0.62 |
301040 | 中环海陆 | -2.89 | 2.60 | 29.33 | 29.41 | -0.26 | 28.61 | -2.71 |
600331 | 宏达股份 | 0.32 | 0.42 | 3.13 | 3.14 | -0.25 | 3.10 | -1.34 |
000428 | 华天酒店 | 0.00 | 0.48 | 3.89 | 3.90 | -0.23 | 3.84 | -1.41 |
301048 | 金鹰重工 | -0.79 | 1.28 | 10.12 | 10.14 | -0.22 | 10.01 | -1.32 |
688520 | 神州细胞 | 0.28 | 0.25 | 54.44 | 54.56 | -0.21 | 54.22 | -0.61 |
600238 | 海南椰岛 | 0.48 | 0.87 | 12.72 | 12.75 | -0.20 | 12.53 | -1.71 |
002742 | 三圣股份 | -0.66 | 0.66 | 6.16 | 6.17 | -0.19 | 6.03 | -2.27 |
002701 | 奥 瑞 金 | -0.21 | 0.28 | 4.77 | 4.78 | -0.19 | 4.72 | -1.19 |
300723 | 一 品 红 | 0.08 | 0.38 | 26.67 | 26.71 | -0.18 | 26.50 | -0.80 |
300533 | 冰川网络 | 3.29 | 5.01 | 28.18 | 28.22 | -0.15 | 28.54 | 1.13 |
600166 | 福田汽车 | -0.37 | 0.46 | 2.72 | 2.73 | -0.15 | 2.70 | -1.03 |
603895 | 天永智能 | -1.90 | 0.32 | 26.98 | 27.02 | -0.14 | 26.79 | -0.86 |
600733 | 北汽蓝谷 | -1.64 | 0.70 | 7.83 | 7.84 | -0.13 | 7.78 | -0.77 |
002061 | 浙江交科 | 0.48 | 1.01 | 6.35 | 6.35 | -0.13 | 6.28 | -1.16 |
601963 | 重庆银行 | 0.14 | 0.20 | 7.18 | 7.19 | -0.13 | 7.17 | -0.29 |
002187 | 广百股份 | 0.56 | 0.15 | 7.25 | 7.26 | -0.12 | 7.23 | -0.34 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 0.13 | 5.48 | 5.48 | -0.11 | 5.47 | -0.26 |
603180 | 金牌厨柜 | 0.55 | 0.45 | 23.81 | 23.84 | -0.11 | 23.78 | -0.23 |
601326 | 秦港股份 | -0.36 | 0.11 | 2.75 | 2.76 | -0.11 | 2.73 | -0.91 |
002038 | 双鹭药业 | 0.22 | 0.23 | 9.32 | 9.33 | -0.11 | 9.29 | -0.39 |
002985 | 北摩高科 | -0.49 | 1.32 | 49.62 | 49.67 | -0.10 | 48.96 | -1.44 |
002183 | 怡 亚 通 | -0.99 | 0.80 | 6.12 | 6.13 | -0.10 | 5.99 | -2.22 |
600706 | 曲江文旅 | 0.33 | 0.72 | 9.22 | 9.23 | -0.09 | 9.13 | -1.04 |
603439 | 贵州三力 | -0.32 | 0.89 | 12.50 | 12.51 | -0.07 | 12.45 | -0.50 |
300732 | 设 研 院 | 0.20 | 0.49 | 10.26 | 10.27 | -0.07 | 10.22 | -0.48 |
605122 | 四方新材 | 0.11 | 1.20 | 17.71 | 17.72 | -0.07 | 17.60 | -0.70 |
300255 | 常山药业 | 0.00 | 0.23 | 6.08 | 6.08 | -0.07 | 6.05 | -0.53 |
601318 | 中国平安 | 0.76 | 0.20 | 41.07 | 41.10 | -0.06 | 41.12 | 0.06 |
000498 | 山东路桥 | 0.12 | 1.03 | 8.18 | 8.18 | -0.06 | 8.12 | -0.77 |
002774 | 快意电梯 | -0.68 | 0.52 | 7.36 | 7.36 | -0.05 | 7.31 | -0.71 |
002776 | ST 柏 龙 | 0.78 | 0.54 | 2.62 | 2.62 | -0.04 | 2.59 | -1.26 |
002033 | 丽江股份 | -0.13 | 1.20 | 8.09 | 8.09 | -0.04 | 7.96 | -1.64 |
603558 | 健盛集团 | 1.60 | 1.00 | 10.30 | 10.31 | -0.02 | 10.15 | -1.51 |
002672 | 东江环保 | 0.47 | 0.36 | 6.37 | 6.37 | -0.02 | 6.35 | -0.30 |
002508 | 老板电器 | -0.15 | 0.27 | 26.46 | 26.47 | -0.02 | 26.34 | -0.48 |
603809 | 豪能股份 | -1.07 | 1.68 | 13.87 | 13.88 | -0.01 | 13.84 | -0.26 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.42 | 0.55 | 7.12 | 7.12 | -0.01 | 7.11 | -0.15 |
603208 | 江山欧派 | 0.67 | 0.34 | 39.44 | 39.44 | 0.00 | 39.22 | -0.56 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dashuju120@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/2802.html
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/2802.html