90天均线牛熊分界线,牛熊分界线是多少日均线
证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3288.60点,收于半年线之上,涨跌幅-0.49%,A股总成交额为7785.41亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST文化、豪尔赛、金百泽等,乖离率分别为9.90%、8
证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3288.60点,收于半年线之上,涨跌幅-0.49%,A股总成交额为7785.41亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST文化、豪尔赛、金百泽等,乖离率分别为9.90%、8.34%、6.68%;鼎捷软件、哈森股份、惠发食品等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | *ST 文化 | 16.21 | 2.36 | 3.46 | 3.80 | 9.90 |
002963 | 豪 尔 赛 | 10.02 | 5.42 | 13.58 | 14.71 | 8.34 |
301041 | 金 百 泽 | 20.00 | 24.68 | 21.60 | 23.04 | 6.68 |
300131 | 英唐智控 | 7.69 | 7.16 | 5.39 | 5.74 | 6.55 |
301059 | 金 三 江 | 6.28 | 10.55 | 17.07 | 17.93 | 5.04 |
002286 | 保 龄 宝 | 10.00 | 6.73 | 11.16 | 11.66 | 4.51 |
600898 | 国美通讯 | 10.02 | 3.65 | 6.42 | 6.70 | 4.29 |
002036 | 联创电子 | 5.15 | 5.37 | 14.90 | 15.53 | 4.20 |
002045 | 国光电器 | 6.67 | 7.76 | 9.06 | 9.44 | 4.17 |
600736 | 苏州高新 | 4.17 | 3.92 | 5.30 | 5.50 | 3.80 |
000590 | 启迪药业 | 6.33 | 1.97 | 8.58 | 8.90 | 3.69 |
002371 | 北方华创 | 5.88 | 2.64 | 272.09 | 281.80 | 3.57 |
600666 | *ST 瑞德 | 5.26 | 1.59 | 1.35 | 1.40 | 3.41 |
300567 | 精测电子 | 6.35 | 6.07 | 43.73 | 45.20 | 3.36 |
000537 | 广宇发展 | 5.09 | 6.26 | 15.03 | 15.48 | 2.98 |
002870 | 香山股份 | 6.53 | 1.57 | 32.02 | 32.95 | 2.90 |
000413 | 东旭光电 | 3.16 | 1.77 | 1.91 | 1.96 | 2.81 |
603186 | 华正新材 | 10.00 | 5.48 | 25.85 | 26.51 | 2.56 |
601388 | 怡球资源 | 9.94 | 3.51 | 3.88 | 3.98 | 2.56 |
002086 | ST 东 洋 | 3.69 | 2.39 | 2.47 | 2.53 | 2.53 |
300580 | 贝 斯 特 | 2.12 | 2.06 | 21.13 | 21.64 | 2.43 |
600876 | 洛阳玻璃 | 3.39 | 2.80 | 22.99 | 23.51 | 2.28 |
300831 | 派瑞股份 | 2.36 | 3.69 | 13.60 | 13.90 | 2.19 |
603920 | 世运电路 | 4.33 | 2.26 | 16.73 | 17.10 | 2.19 |
002346 | 柘中股份 | 4.53 | 2.50 | 14.02 | 14.32 | 2.15 |
002429 | 兆驰股份 | 3.16 | 0.65 | 3.84 | 3.92 | 2.15 |
300545 | 联得装备 | 3.63 | 2.41 | 17.62 | 17.99 | 2.13 |
603859 | 能科科技 | 4.08 | 1.72 | 31.22 | 31.88 | 2.12 |
603566 | 普 莱 柯 | 2.38 | 0.61 | 25.34 | 25.85 | 1.99 |
002311 | 海大集团 | 2.30 | 0.25 | 61.65 | 62.81 | 1.88 |
000976 | 华铁股份 | 2.15 | 1.21 | 4.67 | 4.76 | 1.83 |
300852 | 四会富仕 | 3.51 | 4.67 | 37.65 | 38.29 | 1.69 |
300667 | 必创科技 | 1.94 | 1.50 | 17.05 | 17.33 | 1.66 |
000419 | 通程控股 | 2.94 | 3.64 | 5.18 | 5.26 | 1.62 |
002631 | 德尔未来 | 1.69 | 0.70 | 5.94 | 6.03 | 1.52 |
603023 | 威帝股份 | 1.75 | 1.27 | 4.57 | 4.64 | 1.48 |
600238 | 海南椰岛 | 4.15 | 4.96 | 13.61 | 13.81 | 1.47 |
002393 | 力生制药 | 1.50 | 0.74 | 21.34 | 21.64 | 1.43 |
605588 | 冠石科技 | 1.23 | 2.51 | 32.44 | 32.87 | 1.34 |
002449 | 国星光电 | 1.71 | 1.38 | 8.20 | 8.31 | 1.32 |
301182 | 凯旺科技 | 4.64 | 15.71 | 25.83 | 26.16 | 1.30 |
603738 | 泰晶科技 | 1.82 | 3.56 | 27.65 | 28.01 | 1.28 |
000153 | 丰原药业 | 2.75 | 3.55 | 8.50 | 8.60 | 1.19 |
300655 | 晶瑞电材 | 1.79 | 2.50 | 17.95 | 18.16 | 1.15 |
000967 | 盈峰环境 | 1.18 | 0.24 | 5.08 | 5.14 | 1.14 |
600877 | 声光电科 | 6.98 | 5.20 | 11.97 | 12.10 | 1.13 |
300612 | 宣亚国际 | 1.96 | 5.76 | 19.00 | 19.21 | 1.12 |
300523 | 辰安科技 | 1.49 | 0.47 | 22.91 | 23.15 | 1.07 |
601866 | 中远海发 | 1.29 | 0.77 | 3.10 | 3.13 | 1.05 |
002855 | 捷荣技术 | 2.48 | 0.67 | 8.20 | 8.28 | 1.00 |
002650 | 加加食品 | 2.29 | 1.33 | 4.42 | 4.46 | 0.99 |
300190 | 维 尔 利 | 1.21 | 0.72 | 4.96 | 5.01 | 0.92 |
002734 | 利民股份 | 0.75 | 2.09 | 10.63 | 10.73 | 0.92 |
301005 | 超捷股份 | 1.14 | 1.68 | 23.77 | 23.99 | 0.92 |
000157 | 中联重科 | 2.81 | 1.68 | 6.17 | 6.22 | 0.89 |
601677 | 明泰铝业 | 3.39 | 1.88 | 25.99 | 26.20 | 0.82 |
300590 | 移为通信 | 1.28 | 5.02 | 14.14 | 14.25 | 0.80 |
601000 | 唐 山 港 | 1.14 | 0.82 | 2.65 | 2.67 | 0.78 |
300628 | 亿联网络 | 1.30 | 0.22 | 75.29 | 75.87 | 0.78 |
600360 | 华微电子 | 1.92 | 2.51 | 7.38 | 7.43 | 0.71 |
300198 | 纳川股份 | 3.31 | 3.04 | 3.72 | 3.75 | 0.70 |
603313 | 梦 百 合 | 0.32 | 1.48 | 12.43 | 12.50 | 0.59 |
000999 | 华润三九 | 1.16 | 0.50 | 39.15 | 39.37 | 0.56 |
605188 | 国光连锁 | 0.53 | 1.61 | 7.56 | 7.60 | 0.54 |
300689 | 澄天伟业 | 1.85 | 0.95 | 18.07 | 18.16 | 0.52 |
002322 | 理工能科 | 0.76 | 0.43 | 9.18 | 9.23 | 0.51 |
002878 | 元隆雅图 | 0.73 | 2.37 | 19.29 | 19.39 | 0.50 |
301067 | 显盈科技 | 0.80 | 1.59 | 40.06 | 40.26 | 0.49 |
601139 | 深圳燃气 | 1.85 | 0.34 | 7.11 | 7.14 | 0.49 |
002301 | 齐心集团 | 2.33 | 1.01 | 6.57 | 6.60 | 0.49 |
002281 | 光迅科技 | 0.28 | 0.52 | 17.77 | 17.85 | 0.46 |
605058 | 澳弘电子 | 0.51 | 0.87 | 19.71 | 19.80 | 0.44 |
300206 | 理邦仪器 | 4.22 | 1.84 | 10.34 | 10.38 | 0.40 |
603393 | 新天然气 | 0.36 | 1.27 | 22.26 | 22.34 | 0.35 |
300634 | 彩讯股份 | 0.38 | 0.72 | 13.04 | 13.08 | 0.34 |
000826 | 启迪环境 | 2.30 | 3.27 | 3.55 | 3.56 | 0.32 |
300582 | 英 飞 特 | 3.29 | 7.65 | 15.33 | 15.38 | 0.31 |
600936 | 广西广电 | 0.29 | 0.52 | 3.39 | 3.40 | 0.30 |
603726 | 朗迪集团 | 0.40 | 0.67 | 12.55 | 12.58 | 0.28 |
600229 | 城市传媒 | 0.31 | 0.16 | 6.54 | 6.56 | 0.28 |
601138 | 工业富联 | 1.71 | 0.16 | 10.08 | 10.11 | 0.27 |
002579 | 中京电子 | 1.20 | 0.90 | 7.59 | 7.61 | 0.24 |
600817 | 宇通重工 | 1.42 | 2.65 | 9.97 | 9.99 | 0.19 |
002467 | 二 六 三 | 0.72 | 0.91 | 4.21 | 4.22 | 0.19 |
000823 | 超声电子 | 2.04 | 2.04 | 10.50 | 10.52 | 0.19 |
300658 | 延江股份 | 0.85 | 0.90 | 9.45 | 9.47 | 0.18 |
605005 | 合兴股份 | 0.56 | 1.39 | 17.80 | 17.82 | 0.13 |
300897 | 山科智能 | 0.54 | 2.49 | 29.65 | 29.69 | 0.13 |
300182 | 捷成股份 | 2.05 | 4.45 | 5.47 | 5.48 | 0.12 |
603536 | 惠发食品 | 0.14 | 1.31 | 7.01 | 7.02 | 0.09 |
603958 | 哈森股份 | 0.49 | 0.23 | 6.21 | 6.21 | 0.08 |
300378 | 鼎捷软件 | 2.22 | 1.40 | 17.06 | 17.06 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dashuju120@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/369.html
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/369.html