600425青松建化股吧,青松建化股吧同花顺
沪指7月22日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为环保、汽车,涨幅为1.75%、0.82%。跌幅居前的行业为建筑材料、医药生物,跌幅为1.62%、1.35%。建筑材料行业位
沪指7月22日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为环保、汽车,涨幅为1.75%、0.82%。跌幅居前的行业为建筑材料、医药生物,跌幅为1.62%、1.35%。建筑材料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出301.77亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,汽车行业净流入资金6.58亿元;环保行业净流入资金3.36亿元;国防军工行业净流入资金3199.00万元。
主力资金净流出的行业有28个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.49亿元,其次是电子行业,净流出资金为41.95亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电力设备、有色金属等行业。
建筑材料行业今日下跌1.62%,全天主力资金净流出5.57亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有28只;下跌的有43只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是方大集团,今日净流入资金1.91亿元,紧随其后的是金刚玻璃、纳川股份,净流入资金分别为3670.29万元、2376.29万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有东方雨虹、海螺水泥、海螺新材,净流出资金分别为2.20亿元、1.38亿元、1.28亿元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | -5.35 | 3.16 | -22004.19 |
600585 | 海螺水泥 | -2.18 | 0.76 | -13782.30 |
000619 | 海螺新材 | -4.47 | 22.44 | -12804.98 |
002080 | 中材科技 | -3.32 | 2.09 | -5465.51 |
600176 | 中国巨石 | -0.26 | 0.62 | -5155.85 |
000546 | 金圆股份 | -0.60 | 3.37 | -4260.38 |
000012 | 南 玻 A | -1.56 | 1.46 | -3577.39 |
000786 | 北新建材 | -1.43 | 0.74 | -2407.11 |
600801 | 华新水泥 | -1.11 | 0.77 | -2294.25 |
002201 | 正威新材 | -0.63 | 1.73 | -2200.25 |
002694 | 顾地科技 | -7.51 | 4.38 | -1209.20 |
002398 | 垒知集团 | -0.31 | 2.62 | -1067.65 |
000672 | 上峰水泥 | -0.48 | 0.68 | -1005.68 |
002392 | 北京利尔 | 0.48 | 2.23 | -950.94 |
002066 | 瑞泰科技 | -2.55 | 3.90 | -945.12 |
301010 | 晶雪节能 | 0.08 | 11.60 | -916.04 |
002233 | 塔牌集团 | -0.72 | 0.57 | -830.60 |
000877 | 天山股份 | -0.60 | 0.84 | -779.81 |
300715 | 凯伦股份 | 0.71 | 1.34 | -748.85 |
002225 | 濮耐股份 | -0.77 | 5.70 | -740.17 |
002302 | 西部建设 | 0.13 | 1.03 | -705.99 |
001212 | 中旗新材 | -3.95 | 14.64 | -613.57 |
002333 | 罗普斯金 | -0.59 | 6.04 | -583.56 |
688119 | 中钢洛耐 | -1.48 | 3.89 | -558.04 |
300737 | 科顺股份 | 0.00 | 1.68 | -545.22 |
600876 | 洛阳玻璃 | -2.36 | 2.27 | -537.56 |
300234 | 开尔新材 | 0.16 | 2.19 | -531.71 |
002163 | 海南发展 | -0.83 | 1.03 | -440.40 |
600293 | 三峡新材 | 0.00 | 2.97 | -413.12 |
300196 | 长海股份 | -0.62 | 2.38 | -369.88 |
002652 | 扬子新材 | 1.40 | 2.18 | -303.20 |
000935 | 四川双马 | -1.32 | 0.66 | -259.84 |
002043 | 兔 宝 宝 | -0.73 | 1.02 | -251.78 |
600802 | 福建水泥 | -0.66 | 1.23 | -240.16 |
600724 | 宁波富达 | -0.74 | 0.36 | -239.59 |
002785 | 万 里 石 | -1.14 | 2.52 | -229.88 |
000401 | 冀东水泥 | -0.31 | 0.49 | -174.69 |
605006 | 山东玻纤 | -0.38 | 1.00 | -170.90 |
002671 | 龙泉股份 | -0.41 | 1.37 | -155.01 |
300599 | 雄塑科技 | 0.12 | 0.67 | -142.71 |
603256 | 宏和科技 | -0.71 | 0.19 | -137.17 |
002718 | 友邦吊顶 | -1.99 | 4.42 | -130.59 |
600883 | 博闻科技 | 0.26 | 1.34 | -125.09 |
603601 | 再升科技 | -1.27 | 0.33 | -123.40 |
002742 | 三圣股份 | -1.21 | 0.84 | -117.18 |
300374 | 中铁装配 | -0.35 | 0.81 | -105.79 |
601636 | 旗滨集团 | -1.15 | 1.28 | -94.82 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.41 | 0.49 | -69.30 |
605122 | 四方新材 | 1.01 | 4.87 | -43.02 |
003037 | 三和管桩 | 0.00 | 4.95 | -25.28 |
002457 | 青龙管业 | 1.01 | 2.38 | -17.80 |
603378 | 亚士创能 | -2.86 | 1.06 | -11.37 |
601992 | 金隅集团 | -0.38 | 0.19 | -3.54 |
000023 | 深天地A | 0.10 | 1.28 | 11.19 |
603616 | 韩建河山 | 0.00 | 2.36 | 20.16 |
603038 | 华立股份 | 0.64 | 1.17 | 66.42 |
600449 | 宁夏建材 | 0.08 | 0.47 | 66.94 |
002372 | 伟星新材 | -2.70 | 0.53 | 69.15 |
002596 | 海南瑞泽 | 0.31 | 2.34 | 152.87 |
605318 | 法 狮 龙 | 1.92 | 4.08 | 162.01 |
603856 | 东宏股份 | 1.98 | 0.86 | 188.74 |
603737 | 三 棵 树 | -2.92 | 0.38 | 222.74 |
600678 | 四川金顶 | 0.33 | 1.76 | 278.69 |
002641 | 公元股份 | 0.94 | 3.80 | 313.97 |
600326 | 西藏天路 | 0.00 | 0.47 | 331.50 |
000789 | 万 年 青 | -0.29 | 0.59 | 443.40 |
600720 | 祁 连 山 | 0.34 | 1.60 | 463.28 |
600586 | 金晶科技 | 0.45 | 0.74 | 468.34 |
002088 | 鲁阳节能 | 4.84 | 0.77 | 483.46 |
002613 | 北玻股份 | 1.23 | 4.88 | 504.15 |
600321 | 正源股份 | 3.05 | 1.82 | 685.97 |
002791 | 坚朗五金 | -4.50 | 3.78 | 768.09 |
600425 | 青松建化 | 1.84 | 2.67 | 888.65 |
300198 | 纳川股份 | 7.24 | 9.90 | 2376.29 |
300093 | 金刚玻璃 | 8.87 | 15.32 | 3670.29 |
000055 | 方大集团 | 5.48 | 17.95 | 19102.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/908.html