银行利率查询,11月18日银行承兑汇票贴现率实时查询
11月18日银行承兑汇票贴现率实时查询国股银票交通银行绍兴嵊州广通支行7.3548812022-11-25剩7天854.3714%中信银行股份有限公司焦作分行营业部12022-12-29剩41天4003.5122%中国民生银行股份有限公司宜宾分行62022-1
11月18日银行承兑汇票贴现率实时查询
国股银票
交通银行绍兴嵊州广通支行 7.354881 2022-11-25 剩 7 天 85 4.3714%
中信银行股份有限公司焦作分行营业部 1 2022-12-29 剩 41 天 400 3.5122%
中国民生银行股份有限公司宜宾分行 6 2022-12-16 剩 28 天 200 2.5714%
中信银行股份有限公司烟台分行 0.2 2023-04-08 剩 143 天 1000 2.5175%
兴业银行股份有限公司镇江分行 0.670861 2023-02-26 剩 101 天 700 2.495%
广发银行宁波宁海支行 3 2022-12-07 剩 19 天 130 2.4632%
招商银行股份有限公司江阴支行 2 2022-12-07 剩 19 天 130 2.4632%
中国建设银行股份有限公司常熟分行营业部 3.864 2022-12-27 剩 39 天 260 2.4%

大商银票
江苏银行股份有限公司常州分行 1 2022-12-01 剩 13 天 140 3.8769%
浙商银行沈阳分行 2.335 2022-12-07 剩 19 天 200 3.7895%
浙商银行重庆分行 2.132 2022-12-09 剩 21 天 200 3.4286%
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 10 2022-12-21 剩 33 天 200 2.1818%

华润银行票据贴现报价
承兑行等级 直贴报价 贴现金额(万元) [100,+) [50,100) [20,50) (0,20) 票据到期日截 (含当日)
一类行
2022/11/30 2.00 2.10 2.20 2.30
2022/12/30 1.85 1.95 2.05 2.15
2023/3/31 1.40 1.50 1.60 1.70
2023/6/30 1.55 1.65 1.75 1.85
2023/11/30 1.55 1.65 1.75 1.85

二类行
2022/11/30 2.07 2.17 2.27 2.37
2022/12/30 1.92 2.02 2.12 2.22
2023/3/31 1.47 1.57 1.67 1.77
2023/6/30 1.62 1.72 1.82 1.92
2023/11/30 1.62 1.72 1.82 1.92
三类行
2022/11/30 2.19 2.29 2.39 2.49
2022/12/30 2.04 2.14 2.24 2.34
2023/3/31 1.59 1.69 1.79 1.89
2023/6/30 1.74 1.84 1.94 2.04
2023/11/30 1.74 1.84 1.94 2.04
四类行
2022/11/30 2.31 2.41 2.51 2.61
2022/12/30 2.16 2.26 2.36 2.46
2023/3/31 1.71 1.81 1.91 2.01
2023/6/30 1.86 1.96 2.06 2.16
2023/11/30 1.86 1.96 2.06 2.16
五类行
2022/11/30 2.
.61 2.71 2.81 2.91
2022/12/30 2.46 2.56 2.66 2.76
2023/3/31 2.01 2. 11 2.21 2.31
2023/6/30 2.16 2.26 2.36 2.46
2023/11/30 2.16 2.26 2.36 2.46
华润承兑
2022/11/30 2.19 2.29 2.39 2.49
2022/12/30 2.04 2.14 2.24 2.34
2023/3/31 1.59 1.69 1.79 1.89
2023/6/30 1.74 1.84 1.94 2.04
2023/11/30 1.74 1.84 1.94 2.04
以上就是小编整理的实时查询到的银行承兑贴汇票现率,仅供参考哦!
更多银行承兑贴现利率的查询,查看「链接」
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/9087.html