600456新浪财经,600459新浪财经
证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3298.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.59%,A股总成交额为7570.63亿元。到目前为止今日有425只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赛象科技、大港股份、宝塔实业等,乖离率分别为8.48%、8.39%、8.31%;设研院、豫园股份、宁沪高速等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月20
证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3298.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.59%,A股总成交额为7570.63亿元。到目前为止今日有425只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赛象科技、大港股份、宝塔实业等,乖离率分别为8.48%、8.39%、8.31%;设研院、豫园股份、宁沪高速等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002337 | 赛象科技 | 10.08 | 6.50 | 4.93 | 5.35 | 8.48 |
002077 | 大港股份 | 9.96 | 5.64 | 7.03 | 7.62 | 8.39 |
000595 | 宝塔实业 | 10.04 | 6.39 | 4.96 | 5.37 | 8.31 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9.98 | 2.30 | 25.22 | 27.21 | 7.89 |
601226 | 华电重工 | 10.06 | 1.97 | 5.38 | 5.80 | 7.73 |
002530 | 金财互联 | 10.00 | 8.77 | 7.36 | 7.92 | 7.61 |
002436 | 兴森科技 | 9.98 | 5.50 | 11.18 | 12.01 | 7.44 |
000545 | 金浦钛业 | 9.95 | 10.34 | 4.53 | 4.86 | 7.24 |
002552 | 宝鼎科技 | 10.00 | 5.40 | 15.89 | 16.94 | 6.63 |
300400 | 劲拓股份 | 8.47 | 3.69 | 16.88 | 17.93 | 6.23 |
300718 | 长盛轴承 | 13.54 | 7.18 | 22.66 | 24.07 | 6.23 |
603398 | 沐邦高科 | 8.05 | 4.05 | 28.73 | 30.47 | 6.06 |
002272 | 川润股份 | 6.87 | 13.85 | 5.88 | 6.22 | 5.71 |
600251 | 冠农股份 | 7.44 | 8.77 | 10.66 | 11.26 | 5.65 |
002782 | 可 立 克 | 7.50 | 2.81 | 17.63 | 18.50 | 4.92 |
002817 | 黄山胶囊 | 6.62 | 3.69 | 7.98 | 8.37 | 4.83 |
300297 | *ST 蓝盾 | 6.34 | 3.61 | 2.08 | 2.18 | 4.71 |
002211 | ST 宏 达 | 4.29 | 1.89 | 3.02 | 3.16 | 4.50 |
001226 | 拓山重工 | 5.11 | 23.87 | 38.77 | 40.50 | 4.46 |
600973 | 宝胜股份 | 7.39 | 5.05 | 6.54 | 6.83 | 4.37 |
600666 | *ST 瑞德 | 4.72 | 1.98 | 1.28 | 1.33 | 4.07 |
000839 | ST 国 安 | 4.83 | 0.97 | 2.09 | 2.17 | 3.93 |
600136 | ST 明 诚 | 4.97 | 3.54 | 1.83 | 1.90 | 3.83 |
002651 | 利君股份 | 5.04 | 3.26 | 7.64 | 7.92 | 3.72 |
300777 | 中简科技 | 4.63 | 2.76 | 49.06 | 50.85 | 3.65 |
300406 | 九强生物 | 5.67 | 1.51 | 17.82 | 18.45 | 3.55 |
600372 | 中航电子 | 4.69 | 1.24 | 19.18 | 19.85 | 3.47 |
603985 | 恒润股份 | 6.57 | 3.98 | 35.30 | 36.50 | 3.41 |
300457 | 赢合科技 | 7.16 | 1.86 | 28.23 | 29.18 | 3.37 |
002989 | 中天精装 | 3.50 | 8.15 | 16.89 | 17.45 | 3.30 |
002531 | 天顺风能 | 5.22 | 4.07 | 18.95 | 19.56 | 3.22 |
600523 | 贵航股份 | 4.37 | 1.85 | 26.16 | 27.00 | 3.21 |
603557 | ST 起 步 | 4.69 | 1.02 | 3.46 | 3.57 | 3.12 |
300320 | 海达股份 | 4.28 | 2.56 | 13.01 | 13.41 | 3.09 |
002745 | 木 林 森 | 3.16 | 2.06 | 8.86 | 9.13 | 3.07 |
000738 | 航发控制 | 5.68 | 1.41 | 28.32 | 29.19 | 3.06 |
300604 | 长川科技 | 4.92 | 1.87 | 43.91 | 45.21 | 2.96 |
300273 | *ST 和佳 | 4.26 | 2.76 | 1.90 | 1.96 | 2.94 |
002136 | 安 纳 达 | 3.97 | 5.31 | 16.01 | 16.48 | 2.94 |
600481 | 双良节能 | 5.03 | 2.44 | 18.05 | 18.58 | 2.91 |
000519 | 中兵红箭 | 6.17 | 2.94 | 30.61 | 31.49 | 2.88 |
002933 | 新兴装备 | 4.69 | 5.22 | 27.58 | 28.37 | 2.86 |
002737 | 葵花药业 | 5.30 | 2.82 | 15.84 | 16.29 | 2.84 |
600673 | 东 阳 光 | 5.58 | 1.22 | 9.93 | 10.21 | 2.84 |
002424 | 贵州百灵 | 4.04 | 6.87 | 7.76 | 7.98 | 2.78 |
000666 | 经纬纺机 | 2.29 | 4.48 | 8.70 | 8.94 | 2.78 |
002107 | 沃华医药 | 3.78 | 1.05 | 6.14 | 6.31 | 2.77 |
600456 | 宝钛股份 | 4.07 | 1.95 | 57.00 | 58.55 | 2.72 |
000056 | 皇庭国际 | 2.56 | 2.15 | 3.90 | 4.01 | 2.72 |
601608 | 中信重工 | 3.54 | 1.27 | 3.98 | 4.09 | 2.71 |
600055 | 万东医疗 | 3.81 | 1.34 | 21.77 | 22.36 | 2.70 |
000722 | 湖南发展 | 7.14 | 14.90 | 17.10 | 17.56 | 2.67 |
300569 | 天能重工 | 4.43 | 5.82 | 13.33 | 13.68 | 2.63 |
301071 | 力量钻石 | 5.41 | 6.21 | 160.42 | 164.63 | 2.63 |
600316 | 洪都航空 | 4.58 | 2.08 | 28.72 | 29.47 | 2.61 |
300143 | 盈康生命 | 4.34 | 1.62 | 11.48 | 11.78 | 2.58 |
603755 | 日辰股份 | 3.67 | 4.12 | 35.56 | 36.47 | 2.55 |
002564 | 天沃科技 | 3.35 | 2.79 | 4.81 | 4.93 | 2.54 |
600151 | 航天机电 | 4.14 | 1.18 | 10.81 | 11.08 | 2.54 |
600303 | ST 曙 光 | 4.06 | 1.56 | 3.25 | 3.33 | 2.52 |
300392 | *ST 腾信 | 2.59 | 1.24 | 2.70 | 2.77 | 2.52 |
300255 | 常山药业 | 2.77 | 1.70 | 6.16 | 6.31 | 2.50 |
300083 | 创 世 纪 | 3.34 | 2.00 | 11.18 | 11.46 | 2.49 |
300856 | 科思股份 | 3.35 | 2.60 | 40.35 | 41.35 | 2.47 |
002499 | *ST 科林 | 4.88 | 0.54 | 3.98 | 4.08 | 2.41 |
001208 | 华菱线缆 | 4.79 | 9.16 | 13.47 | 13.79 | 2.41 |
002216 | 三全食品 | 2.59 | 2.40 | 17.82 | 18.25 | 2.40 |
600781 | *ST 辅仁 | 5.19 | 4.23 | 2.18 | 2.23 | 2.39 |
002178 | 延华智能 | 3.95 | 4.13 | 4.88 | 5.00 | 2.38 |
002046 | 国机精工 | 7.32 | 2.04 | 15.19 | 15.55 | 2.36 |
002016 | 世荣兆业 | 2.25 | 1.16 | 6.22 | 6.37 | 2.35 |
603267 | 鸿远电子 | 5.70 | 1.47 | 117.47 | 120.22 | 2.34 |
002382 | 蓝帆医疗 | 3.37 | 1.68 | 8.69 | 8.89 | 2.33 |
301033 | 迈普医学 | 3.87 | 3.82 | 39.35 | 40.26 | 2.32 |
600862 | 中航高科 | 3.88 | 0.57 | 26.70 | 27.31 | 2.30 |
600916 | 中国黄金 | 4.54 | 3.48 | 13.06 | 13.36 | 2.30 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.97 | 3.61 | 29.80 | 30.48 | 2.27 |
002013 | 中航机电 | 3.36 | 1.56 | 12.05 | 12.32 | 2.26 |
002738 | 中矿资源 | 4.07 | 5.53 | 90.87 | 92.91 | 2.24 |
603518 | 锦泓集团 | 2.39 | 1.82 | 7.54 | 7.71 | 2.23 |
600861 | 北京城乡 | 2.15 | 0.82 | 21.37 | 21.84 | 2.20 |
002609 | 捷顺科技 | 2.05 | 0.99 | 7.32 | 7.48 | 2.19 |
601107 | 四川成渝 | 2.23 | 0.59 | 4.04 | 4.13 | 2.18 |
002377 | 国创高新 | 2.58 | 2.39 | 3.50 | 3.58 | 2.17 |
002397 | 梦洁股份 | 3.26 | 2.39 | 4.35 | 4.44 | 2.16 |
601218 | 吉鑫科技 | 3.33 | 6.41 | 5.47 | 5.59 | 2.16 |
600285 | 羚锐制药 | 2.61 | 1.14 | 11.92 | 12.17 | 2.13 |
300080 | 易成新能 | 4.28 | 5.90 | 6.20 | 6.33 | 2.10 |
300443 | 金雷股份 | 4.77 | 4.38 | 56.39 | 57.57 | 2.09 |
002311 | 海大集团 | 3.76 | 0.36 | 59.53 | 60.75 | 2.05 |
603070 | 万控智造 | 4.23 | 22.53 | 22.72 | 23.18 | 2.04 |
002451 | 摩恩电气 | 3.10 | 5.92 | 7.17 | 7.32 | 2.04 |
600559 | 老白干酒 | 3.07 | 2.42 | 26.64 | 27.18 | 2.02 |
600268 | 国电南自 | 4.13 | 5.11 | 9.65 | 9.84 | 1.95 |
000680 | 山推股份 | 3.49 | 6.50 | 5.53 | 5.64 | 1.92 |
603693 | 江苏新能 | 2.93 | 1.73 | 19.63 | 20.00 | 1.91 |
002062 | 宏润建设 | 2.20 | 5.08 | 6.85 | 6.98 | 1.90 |
603087 | 甘李药业 | 3.58 | 1.75 | 42.91 | 43.72 | 1.89 |
000157 | 中联重科 | 2.24 | 0.37 | 5.83 | 5.94 | 1.89 |
300239 | 东宝生物 | 2.90 | 2.98 | 7.32 | 7.46 | 1.88 |
600101 | 明星电力 | 3.36 | 11.13 | 11.16 | 11.37 | 1.88 |
300850 | 新 强 联 | 6.15 | 4.27 | 97.37 | 99.20 | 1.88 |
600893 | 航发动力 | 3.41 | 1.34 | 51.25 | 52.20 | 1.85 |
300506 | 名 家 汇 | 1.72 | 1.69 | 6.98 | 7.11 | 1.83 |
002003 | 伟星股份 | 2.59 | 0.41 | 10.10 | 10.28 | 1.82 |
300336 | *ST 新文 | 1.95 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.82 |
603303 | 得邦照明 | 2.65 | 0.19 | 14.46 | 14.72 | 1.81 |
600727 | 鲁北化工 | 2.14 | 2.12 | 7.97 | 8.11 | 1.81 |
600165 | 新日恒力 | 3.55 | 1.25 | 10.02 | 10.20 | 1.80 |
600557 | 康缘药业 | 2.88 | 1.44 | 14.41 | 14.67 | 1.79 |
300393 | 中来股份 | 3.70 | 6.84 | 16.79 | 17.09 | 1.77 |
002990 | 盛视科技 | -0.07 | 3.24 | 27.20 | 27.68 | 1.76 |
002452 | 长高电新 | 4.50 | 7.91 | 7.76 | 7.90 | 1.75 |
000978 | 桂林旅游 | 2.30 | 6.21 | 6.56 | 6.67 | 1.74 |
603667 | 五洲新春 | 7.54 | 5.38 | 16.97 | 17.26 | 1.72 |
000861 | 海印股份 | 1.95 | 1.17 | 2.58 | 2.62 | 1.71 |
000709 | 河钢股份 | 4.11 | 3.34 | 2.99 | 3.04 | 1.67 |
300373 | 扬杰科技 | 3.77 | 2.51 | 63.45 | 64.49 | 1.64 |
300757 | 罗博特科 | 4.07 | 2.39 | 50.04 | 50.86 | 1.63 |
300158 | 振东制药 | 1.92 | 1.77 | 6.26 | 6.36 | 1.63 |
603308 | 应流股份 | 3.17 | 0.67 | 16.65 | 16.92 | 1.62 |
300144 | 宋城演艺 | 2.62 | 1.76 | 13.13 | 13.34 | 1.61 |
300185 | 通裕重工 | 2.60 | 3.61 | 3.11 | 3.16 | 1.61 |
000530 | 冰山冷热 | 1.46 | 5.48 | 4.78 | 4.86 | 1.59 |
300622 | 博士眼镜 | 2.61 | 1.20 | 25.57 | 25.97 | 1.56 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.57 | 1.15 | 13.38 | 13.59 | 1.55 |
000628 | 高新发展 | 1.99 | 3.43 | 17.15 | 17.42 | 1.55 |
603998 | 方盛制药 | 2.29 | 2.64 | 6.59 | 6.69 | 1.55 |
002294 | 信 立 泰 | 1.96 | 0.21 | 25.58 | 25.97 | 1.51 |
300265 | 通光线缆 | 2.79 | 1.46 | 9.44 | 9.58 | 1.50 |
301130 | 西点药业 | 2.50 | 7.10 | 38.42 | 39.00 | 1.50 |
603301 | 振德医疗 | 3.78 | 0.55 | 38.94 | 39.52 | 1.49 |
600875 | 东方电气 | 3.03 | 1.30 | 17.78 | 18.04 | 1.49 |
003037 | 三和管桩 | 1.44 | 7.02 | 11.79 | 11.96 | 1.48 |
601117 | 中国化学 | 2.40 | 0.63 | 10.08 | 10.23 | 1.47 |
000705 | 浙江震元 | 1.51 | 1.62 | 7.97 | 8.09 | 1.45 |
300316 | 晶盛机电 | 3.73 | 0.65 | 68.51 | 69.50 | 1.44 |
002496 | 辉丰股份 | 1.12 | 0.64 | 2.67 | 2.71 | 1.42 |
601686 | 友发集团 | 1.81 | 0.39 | 7.21 | 7.31 | 1.42 |
002364 | 中恒电气 | 3.49 | 4.63 | 8.47 | 8.59 | 1.39 |
002755 | 奥 赛 康 | 1.21 | 0.11 | 9.06 | 9.19 | 1.39 |
000733 | 振华科技 | 3.49 | 1.25 | 125.05 | 126.78 | 1.39 |
600760 | 中航沈飞 | 2.61 | 0.73 | 58.52 | 59.33 | 1.38 |
601616 | 广电电气 | 1.72 | 1.33 | 3.50 | 3.55 | 1.37 |
002605 | 姚记科技 | 1.74 | 2.23 | 14.45 | 14.65 | 1.37 |
600231 | 凌钢股份 | 1.61 | 0.36 | 2.49 | 2.52 | 1.37 |
000752 | *ST 西发 | 1.83 | 0.42 | 4.39 | 4.45 | 1.37 |
002325 | 洪涛股份 | 2.76 | 2.49 | 2.20 | 2.23 | 1.36 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1.24 | 0.85 | 9.65 | 9.78 | 1.35 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2.25 | 1.34 | 4.04 | 4.09 | 1.34 |
603387 | 基蛋生物 | 2.72 | 1.78 | 13.79 | 13.97 | 1.33 |
300395 | 菲 利 华 | 4.46 | 1.32 | 46.73 | 47.35 | 1.33 |
300253 | 卫宁健康 | 1.88 | 1.51 | 8.01 | 8.12 | 1.32 |
300559 | 佳发教育 | 1.82 | 1.45 | 8.85 | 8.96 | 1.29 |
000971 | ST 高 升 | 2.16 | 0.56 | 1.87 | 1.89 | 1.29 |
600122 | ST 宏 图 | 1.06 | 0.51 | 1.88 | 1.90 | 1.28 |
002627 | 三峡旅游 | 1.12 | 0.77 | 5.34 | 5.41 | 1.27 |
600517 | 国网英大 | 1.84 | 2.04 | 6.00 | 6.08 | 1.27 |
603665 | 康 隆 达 | 1.48 | 0.40 | 50.17 | 50.80 | 1.26 |
603316 | 诚邦股份 | 0.51 | 1.45 | 5.87 | 5.94 | 1.26 |
603567 | 珍 宝 岛 | 1.33 | 0.20 | 11.33 | 11.47 | 1.25 |
600857 | 宁波中百 | 1.52 | 3.01 | 11.85 | 12.00 | 1.25 |
603777 | 来 伊 份 | 1.59 | 1.51 | 12.60 | 12.76 | 1.24 |
300671 | 富 满 微 | 2.27 | 2.33 | 56.93 | 57.63 | 1.23 |
002088 | 鲁阳节能 | 2.68 | 0.45 | 21.97 | 22.24 | 1.22 |
300129 | 泰胜风能 | 3.31 | 6.75 | 10.18 | 10.30 | 1.22 |
601628 | 中国人寿 | 1.33 | 0.03 | 28.52 | 28.86 | 1.20 |
600763 | 通策医疗 | 2.87 | 1.20 | 157.37 | 159.25 | 1.19 |
002020 | 京新药业 | 1.49 | 0.92 | 8.75 | 8.85 | 1.19 |
603711 | 香 飘 飘 | 2.14 | 0.37 | 11.78 | 11.92 | 1.19 |
301312 | 智 立 方 | 3.50 | 17.24 | 81.53 | 82.49 | 1.18 |
000683 | 远兴能源 | 1.09 | 1.19 | 9.15 | 9.26 | 1.18 |
300357 | 我武生物 | 2.38 | 0.51 | 52.34 | 52.95 | 1.17 |
002756 | 永兴材料 | 1.80 | 1.44 | 150.06 | 151.80 | 1.16 |
000926 | 福星股份 | 0.67 | 1.46 | 4.49 | 4.54 | 1.16 |
600311 | *ST 荣华 | 0.72 | 1.41 | 1.38 | 1.40 | 1.16 |
002693 | 双成药业 | 1.19 | 1.74 | 5.06 | 5.12 | 1.15 |
002907 | 华森制药 | 2.33 | 1.40 | 13.48 | 13.63 | 1.11 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.39 | 0.99 | 6.50 | 6.57 | 1.08 |
600202 | 哈 空 调 | 0.72 | 2.42 | 5.56 | 5.62 | 1.08 |
300818 | 耐普矿机 | 1.90 | 4.79 | 41.33 | 41.77 | 1.07 |
000065 | 北方国际 | 0.62 | 0.61 | 8.07 | 8.16 | 1.07 |
000882 | 华联股份 | 0.53 | 0.50 | 1.89 | 1.91 | 1.06 |
600770 | 综艺股份 | 1.38 | 0.98 | 7.98 | 8.06 | 1.05 |
002810 | 山东赫达 | 2.43 | 1.69 | 32.89 | 33.24 | 1.05 |
002470 | ST 金 正 | 2.19 | 0.78 | 2.31 | 2.33 | 1.04 |
002581 | 未名医药 | 1.36 | 0.91 | 16.97 | 17.14 | 1.03 |
600561 | 江西长运 | 0.52 | 6.52 | 5.69 | 5.75 | 1.02 |
003011 | 海象新材 | 1.63 | 2.88 | 22.21 | 22.44 | 1.02 |
603901 | 永创智能 | 1.11 | 0.33 | 11.77 | 11.89 | 1.00 |
002259 | ST 升 达 | 2.34 | 0.40 | 2.59 | 2.62 | 1.00 |
002409 | 雅克科技 | 2.02 | 1.45 | 48.98 | 49.47 | 1.00 |
002135 | 东南网架 | 0.66 | 3.18 | 9.04 | 9.13 | 1.00 |
601611 | 中国核建 | 1.17 | 0.32 | 8.56 | 8.64 | 0.98 |
600941 | 中国移动 | 1.21 | 0.98 | 59.62 | 60.20 | 0.97 |
601168 | 西部矿业 | 0.61 | 1.12 | 11.49 | 11.60 | 0.96 |
603115 | 海星股份 | 1.32 | 2.80 | 22.73 | 22.95 | 0.95 |
603899 | 晨光股份 | 1.18 | 0.26 | 48.51 | 48.97 | 0.94 |
603889 | 新澳股份 | 0.81 | 0.49 | 6.19 | 6.25 | 0.94 |
000023 | 深天地A | 0.19 | 0.72 | 10.69 | 10.79 | 0.94 |
603339 | 四方科技 | 1.46 | 1.47 | 13.05 | 13.17 | 0.92 |
600773 | 西藏城投 | 1.37 | 1.84 | 19.73 | 19.91 | 0.91 |
002822 | 中装建设 | 0.39 | 1.28 | 5.04 | 5.09 | 0.91 |
603712 | 七 一 二 | 2.65 | 0.64 | 28.74 | 29.00 | 0.91 |
603208 | 江山欧派 | 4.48 | 1.99 | 41.61 | 41.99 | 0.90 |
600903 | 贵州燃气 | 0.79 | 0.35 | 7.62 | 7.69 | 0.89 |
300747 | 锐科激光 | 1.26 | 0.57 | 27.80 | 28.05 | 0.89 |
300204 | 舒 泰 神 | 1.66 | 1.82 | 12.11 | 12.22 | 0.89 |
002372 | 伟星新材 | 0.73 | 0.28 | 20.42 | 20.60 | 0.89 |
300108 | *ST 吉药 | 3.03 | 4.70 | 2.02 | 2.04 | 0.89 |
600804 | ST鹏博士 | 2.10 | 1.86 | 3.38 | 3.41 | 0.89 |
002256 | 兆新股份 | 0.67 | 2.88 | 2.97 | 3.00 | 0.87 |
600616 | 金枫酒业 | 0.46 | 1.02 | 6.50 | 6.56 | 0.86 |
002159 | 三特索道 | 1.34 | 1.81 | 10.47 | 10.56 | 0.86 |
603896 | 寿 仙 谷 | 1.27 | 1.14 | 40.32 | 40.66 | 0.85 |
301207 | 华兰疫苗 | 2.68 | 6.18 | 52.74 | 53.19 | 0.85 |
600499 | 科达制造 | 1.91 | 2.02 | 21.11 | 21.29 | 0.85 |
603112 | 华翔股份 | 4.33 | 3.17 | 16.01 | 16.15 | 0.85 |
600809 | 山西汾酒 | 1.93 | 0.29 | 288.06 | 290.50 | 0.85 |
002270 | 华明装备 | 3.74 | 3.13 | 8.52 | 8.59 | 0.85 |
301168 | 通灵股份 | 3.48 | 10.93 | 56.55 | 57.02 | 0.82 |
600808 | 马钢股份 | 0.55 | 0.54 | 3.65 | 3.68 | 0.82 |
300888 | 稳健医疗 | 3.50 | 0.84 | 73.01 | 73.61 | 0.82 |
301097 | 天益医疗 | 2.72 | 1.62 | 48.74 | 49.14 | 0.82 |
002991 | 甘源食品 | 2.02 | 1.87 | 64.75 | 65.28 | 0.82 |
600506 | 香梨股份 | -0.08 | 2.28 | 11.80 | 11.90 | 0.81 |
002617 | 露笑科技 | 3.54 | 4.30 | 11.32 | 11.41 | 0.81 |
301233 | 盛帮股份 | 2.25 | 17.48 | 46.51 | 46.89 | 0.81 |
603128 | 华贸物流 | 1.09 | 0.58 | 9.17 | 9.24 | 0.81 |
605090 | 九丰能源 | 0.61 | 1.67 | 21.37 | 21.54 | 0.80 |
603861 | 白云电器 | 0.47 | 1.20 | 8.45 | 8.52 | 0.80 |
600322 | 天房发展 | 0.50 | 1.11 | 1.99 | 2.01 | 0.80 |
603811 | 诚意药业 | 1.64 | 0.77 | 13.56 | 13.67 | 0.80 |
603987 | 康 德 莱 | 1.55 | 0.77 | 18.84 | 18.99 | 0.80 |
601865 | 福 莱 特 | 1.86 | 0.57 | 38.54 | 38.85 | 0.79 |
002332 | 仙琚制药 | 1.55 | 0.66 | 9.12 | 9.19 | 0.79 |
600895 | 张江高科 | 0.61 | 0.22 | 11.47 | 11.56 | 0.78 |
600824 | 益民集团 | 0.55 | 0.43 | 3.61 | 3.64 | 0.78 |
002626 | 金 达 威 | 0.94 | 0.38 | 22.31 | 22.48 | 0.77 |
002015 | 协鑫能科 | 1.59 | 1.07 | 17.16 | 17.29 | 0.77 |
300832 | 新 产 业 | 1.39 | 0.50 | 43.50 | 43.83 | 0.76 |
002831 | 裕同科技 | 1.31 | 0.28 | 26.85 | 27.05 | 0.76 |
002365 | 永安药业 | 1.70 | 4.82 | 12.47 | 12.56 | 0.75 |
600671 | ST 目 药 | 0.67 | 0.34 | 7.43 | 7.49 | 0.75 |
603915 | 国茂股份 | 2.74 | 0.60 | 18.96 | 19.10 | 0.75 |
000403 | 派林生物 | 0.81 | 0.62 | 20.95 | 21.11 | 0.74 |
002970 | 锐明技术 | 0.61 | 1.19 | 26.36 | 26.55 | 0.74 |
600848 | 上海临港 | 0.65 | 0.09 | 12.26 | 12.35 | 0.73 |
600815 | 厦工股份 | 1.00 | 0.87 | 3.02 | 3.04 | 0.73 |
300841 | 康华生物 | 2.12 | 1.37 | 99.47 | 100.18 | 0.72 |
002801 | 微光股份 | 2.29 | 1.76 | 29.68 | 29.89 | 0.71 |
600126 | 杭钢股份 | 0.83 | 0.29 | 4.84 | 4.87 | 0.70 |
300034 | 钢研高纳 | 2.93 | 1.15 | 43.95 | 44.26 | 0.70 |
603939 | 益丰药房 | 3.14 | 0.29 | 51.88 | 52.24 | 0.70 |
002163 | 海南发展 | 0.16 | 0.55 | 12.65 | 12.74 | 0.70 |
300103 | 达刚控股 | 0.59 | 0.37 | 8.41 | 8.47 | 0.69 |
603858 | 步长制药 | 0.99 | 0.46 | 19.26 | 19.39 | 0.69 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.67 | 0.62 | 19.27 | 19.40 | 0.67 |
605598 | 上海港湾 | 1.64 | 10.99 | 18.43 | 18.55 | 0.67 |
300294 | 博雅生物 | 2.44 | 0.64 | 33.77 | 34.00 | 0.67 |
300370 | *ST 安控 | 1.69 | 0.65 | 2.39 | 2.41 | 0.67 |
002081 | 金 螳 螂 | 0.41 | 0.25 | 4.89 | 4.92 | 0.65 |
002049 | 紫光国微 | 2.23 | 0.68 | 204.03 | 205.34 | 0.64 |
300069 | 金利华电 | 0.87 | 0.26 | 18.35 | 18.47 | 0.64 |
002438 | 江苏神通 | 1.95 | 0.97 | 14.04 | 14.13 | 0.64 |
600107 | 美 尔 雅 | 1.29 | 1.52 | 6.26 | 6.30 | 0.64 |
300138 | 晨光生物 | 1.66 | 0.61 | 15.20 | 15.30 | 0.63 |
601601 | 中国太保 | 0.33 | 0.15 | 20.92 | 21.05 | 0.63 |
600575 | 淮河能源 | 0.63 | 0.33 | 3.18 | 3.20 | 0.63 |
002504 | ST 弘 高 | 1.25 | 1.28 | 1.61 | 1.62 | 0.62 |
300142 | 沃森生物 | 1.51 | 0.93 | 44.77 | 45.05 | 0.62 |
000762 | 西藏矿业 | 1.04 | 4.97 | 57.94 | 58.30 | 0.62 |
600059 | 古越龙山 | 0.69 | 1.08 | 10.11 | 10.17 | 0.61 |
603558 | 健盛集团 | 2.29 | 1.07 | 11.54 | 11.61 | 0.61 |
002399 | 海 普 瑞 | 1.54 | 0.21 | 16.37 | 16.47 | 0.60 |
600368 | 五洲交通 | 0.25 | 0.96 | 4.03 | 4.05 | 0.60 |
301163 | 宏德股份 | 3.38 | 24.89 | 43.13 | 43.39 | 0.59 |
000408 | 藏格矿业 | 1.29 | 0.51 | 35.94 | 36.15 | 0.59 |
601599 | 浙文影业 | 0.56 | 2.09 | 3.55 | 3.57 | 0.56 |
000923 | 河钢资源 | 0.88 | 0.75 | 12.47 | 12.54 | 0.56 |
600829 | 人民同泰 | 0.49 | 0.44 | 6.17 | 6.20 | 0.55 |
002021 | ST 中 捷 | 0.55 | 1.19 | 1.82 | 1.83 | 0.55 |
600250 | 南纺股份 | 0.58 | 1.20 | 5.14 | 5.17 | 0.54 |
000061 | 农 产 品 | -0.17 | 0.46 | 5.99 | 6.02 | 0.53 |
002730 | 电光科技 | 0.85 | 1.30 | 8.28 | 8.32 | 0.53 |
002551 | 尚荣医疗 | 1.43 | 2.10 | 4.25 | 4.27 | 0.52 |
000090 | 天健集团 | 0.17 | 0.61 | 5.82 | 5.85 | 0.52 |
000028 | 国药一致 | 0.59 | 0.23 | 28.77 | 28.92 | 0.51 |
603199 | 九华旅游 | 1.47 | 2.65 | 23.96 | 24.08 | 0.51 |
002603 | 以岭药业 | 1.35 | 2.04 | 25.44 | 25.57 | 0.51 |
600771 | 广 誉 远 | 0.31 | 1.06 | 32.24 | 32.40 | 0.50 |
002743 | 富煌钢构 | 0.33 | 0.95 | 6.13 | 6.16 | 0.49 |
002285 | 世 联 行 | 0.00 | 0.44 | 2.96 | 2.97 | 0.47 |
603826 | 坤彩科技 | 2.92 | 0.25 | 57.16 | 57.43 | 0.47 |
600867 | 通化东宝 | 0.61 | 0.67 | 9.79 | 9.84 | 0.47 |
300649 | 杭州园林 | 1.11 | 4.26 | 23.56 | 23.67 | 0.47 |
300725 | 药石科技 | 1.87 | 1.01 | 94.73 | 95.17 | 0.47 |
002291 | 星 期 六 | 1.02 | 1.31 | 17.81 | 17.89 | 0.46 |
603290 | 斯达半导 | 2.04 | 2.51 | 373.85 | 375.49 | 0.44 |
600269 | 赣粤高速 | 0.27 | 0.64 | 3.65 | 3.67 | 0.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dashuju120@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/910.html
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/910.html